Presidência › Ministérios › MEMP
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
MEMP
Em exercício: Paulo Henrique Rodrigues Pereira
Ministro de Estado
- Em exercício desde
- 22/04/2026
- Unidade de exercício
- Min Empreend Microemp Emp Pequeno Porte
Remuneração
| Mês de referência | agosto de 2026 |
| Remuneração básica bruta | R$ 46.366,19 |
| Imposto de renda e previdência | R$ 12.558,32 |
| Após deduções obrigatórias | R$ 45.399,42 |
| Verbas indenizatórias | R$ 1.192,00 |
Cadastro de remuneração do Executivo federal. Pagamentos feitos por outras entidades, como conselhos de empresas estatais, não estão nesse arquivo.
Viagens a serviço em 2026
12 viagens realizadas, R$ 56.471,06 em diárias, passagens e outros gastos, descontadas as devoluções.
| Início | Destinos | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | São Paulo/SP, Campinas/SP | Participar de agendas institucionais nas cidades de São Paulo/SP, incluindo gravações e entrevistas com emissoras (TV Cultura, BandNews TV e Record) e reunião institucional com o… | R$ 2.978,39 |
| 07/07/2026 | Recife/PE | Entrevistas ao telejornal Bom Dia Pernambuco e à emissora Record, bem como participação em reuniões com a Prefeitura do Recife e com representantes do Serviço Brasileiro de Apoio… | R$ 3.517,38 |
| 26/06/2026 | São Paulo/SP | Participar do evento Conexões Produtivas: Oportunidades para a Indústria no Acordo Mercosul-União Europeia - Edição São Paulo. Processo SEI nº 16100.003504/2026-31. | R$ 4.034,77 |
| 22/06/2026 | Rio de Janeiro/RJ | Participar do evento 'BNDES 74 anos - Um novo banco para a construção de um novo mundo', na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Processo SEI nº 16100.003151/2026-79. | R$ 6.887,10 |
| 19/06/2026 | São Paulo/SP | Participar do evento FGCE - Uma nova etapa no apoio às Exportações Brasileiras e de outras atividades institucionais com parlamentares e outras autoridades de São Paulo (SP).… | R$ 5.681,34 |
| 12/06/2026 | São Paulo/SP | Encontro institucional com investidores e com representantes da empresa XP Inc., com vistas à discussão de pautas afetas a esta Pasta Ministerial, a realizar-se na cidade de São… | R$ 5.823,07 |
| 22/05/2026 | São Paulo/SP | Reunião com a emissora TV Cultura, às 14h30, seguida de reunião institucional com a empresária Isabela Raposeiras, às 15h30, ambas na cidade de São Paulo (SP). Processo SEI nº… | R$ 395,82 |
| 19/05/2026 | São Paulo/SP | Integrar a comitiva do Senhor Presidente da República no evento de lançamento do Move Aplicativos - linha de crédito para motoristas de aplicativo e taxistas, a realizar-se na… | R$ 2.751,82 |
| 15/05/2026 | São Paulo/SP | Participar das agendas previstas para 15 de maio de 2026, na cidade de São Paulo/SP: (i) Palestrar no evento Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo; e (ii) Presença no… | R$ 6.537,95 |
| 13/05/2026 | São Paulo/SP | Participar da Cerimônia de Outorga da Medalha do Mérito Cívico Afrobrasileiro, na cidade de São Paulo (SP). Processo SEI nº 16100.002737/2026-16. | R$ 5.802,93 |
| 08/05/2026 | São Paulo/SP | Entrevista concedida à emissora Record, em 8 de maio de 2026, na cidade de São Paulo (SP). Processo SEI nº 16100.002551/2026-67. | R$ 7.084,09 |
| 11/01/2026 | São Paulo/SP | Processo SEI 08012.000021/2026-45. Centro de Custos 142Z05. Participar de reunião em São Paulo/SP, a pedido do Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Ricardo… | R$ 4.976,40 |
Titulares anteriores
Quem deixou o cargo há menos de cinco anos, pelo registro de pessoas expostas politicamente
| Nome | Início | Saída |
|---|---|---|
| Francisco Tadeu Barbosa de Alencar | 06/04/2026 | 22/04/2026 |
| Marcio Luiz Franca Gomes | 01/11/2023 | 02/04/2026 |
Gastos do órgão
Sem viagens ou despesas de cartão registradas em nome deste órgão nos arquivos do período.
Fontes: pessoas expostas politicamente da CGU de agosto de 2026; cadastro de servidores do Executivo federal (SIAPE) de agosto de 2026; estrutura organizacional (SIORG) coletada em 15/10/2026, todos do Portal da Transparência e do governo federal.
