Presidência › Ministérios › MIDR
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
MIDR
Em exercício: Antonio Waldez Goes da Silva
Ministro de Estado
- Em exercício desde
- 01/05/2023
- Unidade de exercício
- Min da Integ e do Desenv Regional
Remuneração
| Mês de referência | agosto de 2026 |
| Remuneração básica bruta | R$ 52.146,69 |
| Imposto de renda e previdência | R$ 8.051,20 |
| Após deduções obrigatórias | R$ 48.212,97 |
| Verbas indenizatórias | R$ 0,00 |
Cadastro de remuneração do Executivo federal. Pagamentos feitos por outras entidades, como conselhos de empresas estatais, não estão nesse arquivo.
Viagens a serviço em 2026
33 viagens realizadas, R$ 200.983,52 em diárias, passagens e outros gastos, descontadas as devoluções.
| Início | Destinos | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 6.688,36 |
| 30/07/2026 | Rio de Janeiro/RJ | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, cumprirá agenda institucional no Estado do Rio de Janeiro, conforme… | R$ 5.880,43 |
| 30/07/2026 | Macapá/AP, Belém/PA, Porto Alegre/RS | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 17.862,56 |
| 22/07/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 7.713,64 |
| 16/07/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 9.101,54 |
| 03/07/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 6.280,15 |
| 01/07/2026 | Juazeiro do Norte/CE | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, cumprirá agenda institucional no Estado do Ceará. | R$ 4.263,02 |
| 30/06/2026 | Cuiabá/MT | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, cumprirá agenda ministerial no Estado do Mato Grosso relativas a entregas do… | R$ 3.727,18 |
| 18/06/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 6.205,29 |
| 17/06/2026 | Rio de Janeiro/RJ | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, participará da Cúpula Mundial das Bacias da INBO, na cidade do Rio de… | R$ 5.174,70 |
| 12/06/2026 | Macapá/AP | Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 5.866,76 |
| 08/06/2026 | Oiapoque/AP, Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, cumprirá agenda oficial no Oiapoque e em Macapá, no Estado do Amapá,… | R$ 3.258,39 |
| 05/06/2026 | Rio Branco/AC, Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, cumpriu agenda oficial no Estado do Acre, posteriormente seguiu para… | R$ 3.875,54 |
| 30/05/2026 | Belém/PA, Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 7.616,55 |
| 21/05/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 6.438,19 |
| 20/05/2026 | Juazeiro do Norte/CE, Luís Gomes/RN, Caicó/RN, Jucurutu/RN, Natal/RN | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, cumprirá agenda Caminho das Águas na região Nordeste do país, conforme… | R$ 2.193,66 |
| 14/05/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 6.624,33 |
| 07/05/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 6.653,47 |
| 30/04/2026 | Macapá/AP, João Pessoa/PB, Recife/PE | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 7.508,50 |
| 17/04/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 7.034,64 |
| 09/04/2026 | Macapá/AP, Teresina/PI, João Pessoa/PB, Recife/PE | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 8.989,56 |
| 01/04/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 6.237,82 |
| 26/03/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 6.963,83 |
| 25/03/2026 | Teresina/PI | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, cumprirá a agenda oficial 'Caminho das Águas', no Estado do Piauí, conforme… | R$ 8.091,27 |
| 19/03/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, cumprirá agendas oficiais no Estado do Amapá, Conforme solicitação anexa. | R$ 9.770,26 |
| 11/03/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, cumprirá agendas oficiais no Estado do Amapá, conforme solicitação anexa. | R$ 6.024,87 |
| 08/03/2026 | Juiz de Fora/MG | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva cumpriu agendas oficiais e ações de acompanhamento in loco, nos dia 8 e 9 de… | R$ 1.071,59 |
| 05/03/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 5.998,08 |
| 28/02/2026 | Juiz de Fora/MG | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, cumpriu agendas institucionais e ações de acompanhamento in loco em áreas… | R$ 375,00 |
| 24/02/2026 | Juiz de Fora/MG | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, cumpriu agendas institucionais e ações de acompanhamento in loco em áreas… | R$ 1.018,18 |
| 12/02/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, participará da apresentação da Plataforma AçaíDirect - Sebrae - AP, do… | R$ 7.685,48 |
| 09/02/2026 | São Paulo/SP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, cumprirá agenda institucional na Assembleia Legislativa do Estado de São… | R$ 5.363,78 |
| 08/01/2026 | Macapá/AP | O Senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Antonio Waldez Góes da Silva, retornará à localidade de sua residência fixa, considerando o disposto no… | R$ 3.426,90 |
Titulares anteriores
Quem deixou o cargo há menos de cinco anos, pelo registro de pessoas expostas politicamente
| Nome | Início | Saída |
|---|---|---|
| Daniel de Oliveira Duarte Ferreira | 31/03/2022 | 30/12/2022 |
| Rogerio Simonetti Marinho | 11/02/2020 | 31/03/2022 |
Gastos do órgão
Administração direta do órgão; universidades, institutos, autarquias e outras entidades vinculadas ficam de fora
| Viagens a serviço em 2026 | 1.153 viagens | R$ 5.556.195,26 |
| Cartão de pagamento, agosto de 2026 | 1 transações | R$ 372,00 |
Viagens realizadas, com diárias, passagens e outros gastos, descontadas as devoluções. Cartão: transações do extrato do mês, pelo órgão do portador.
Entidades vinculadas
5 autarquias e fundações supervisionadas pelo órgão
Fontes: pessoas expostas politicamente da CGU de agosto de 2026; cadastro de servidores do Executivo federal (SIAPE) de agosto de 2026; estrutura organizacional (SIORG) coletada em 15/10/2026, todos do Portal da Transparência e do governo federal.
