Presidência › Ministérios › MTur
Ministério do Turismo
MTur
Em exercício: Gustavo Costa Feliciano
Ministro de Estado
- Em exercício desde
- 23/12/2025
- Unidade de exercício
- Ministerio do Turismo
Remuneração
| Mês de referência | agosto de 2026 |
| Remuneração básica bruta | R$ 46.366,19 |
| Imposto de renda e previdência | R$ 12.401,91 |
| Após deduções obrigatórias | R$ 33.964,28 |
| Verbas indenizatórias | R$ 1.192,00 |
Cadastro de remuneração do Executivo federal. Pagamentos feitos por outras entidades, como conselhos de empresas estatais, não estão nesse arquivo.
Viagens a serviço em 2026
32 viagens realizadas, R$ 316.924,73 em diárias, passagens e outros gastos, descontadas as devoluções.
| Início | Destinos | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Porto Alegre/RS, Estrela/RS, Encantado/RS | Participar da apresentação institucional da Amturvales, com exposição das principais ações, projetos e iniciativas voltadas ao fortalecimento do turismo regional. Seguida de… | R$ 11.097,63 |
| 24/07/2026 | João Pessoa/PB | Viagem ao local de residência, conforme autorizado pelo art. 18, § 6º da Lei nº 14.791/2023 (LDO 2024): 'Somente serão concedidas diárias e adquiridas passagens para servidores ou… | R$ 4.082,56 |
| 20/07/2026 | São Paulo/SP | Participar de reunião com o senhor William Adib Dib Junior - Presidente da Câmara de Comércio Árabe - Brasileira Mohamad e com o Sr. Orra Mourad - Secretário-Geral e Vice… | R$ 6.408,45 |
| 14/07/2026 | Assunção/Paraguai | Participar da assinatura do Memorando de Entendimento referente ao Acordo de Liberalização Aérea Sul-Americana (ALAS), no dia 14 de julho de 2026. | R$ 887,22 |
| 10/07/2026 | João Pessoa/PB | Viagem ao local de residência, conforme autorizado pelo art. 18, § 6º da Lei nº 14.791/2023 (LDO 2024): 'Somente serão concedidas diárias e adquiridas passagens para servidores ou… | R$ 4.584,76 |
| 07/07/2026 | Cuiabá/MT | Participar da Cerimônia de abertura dos atendimentos Institucional do Ministério do Turismo sobre CADASTUR, FUNGETUR e MAPA; | R$ 5.309,24 |
| 03/07/2026 | João Pessoa/PB | Viagem ao local de residência, conforme autorizado pelo art. 18, § 6º da Lei nº 14.791/2023 (LDO 2024): 'Somente serão concedidas diárias e adquiridas passagens para servidores ou… | R$ 4.403,76 |
| 01/07/2026 | Salvador/BA | Realizar visita técnica na Ponte Salvador/Ilha de Itaparica; e Participar da Cerimônia de inauguração do novo Teatro Castro Alves. | R$ 3.163,26 |
| 24/06/2026 | Senhor do Bonfim/BA, Petrolina/PE | Participar do Encerramento dos Eventos Juninos do Município de Senhor do Bonfim - BA; e dos Eventos Juninos do Município de Petrolina - PE. | R$ 7.227,04 |
| 17/06/2026 | Natal/RN, Pacatuba/CE, Maracanaú/CE, Campina Grande/PB, Bananeiras/PB, Campina Grande/PB, Patos/PB | Participar do Fórum Lide Nordeste de Turismo; FUNGETUR (Rodada de Crédito); Participar da Programação Oficial dos Eventos Juninos em Maracanaú - CE; da Programação Oficial dos… | R$ 14.835,91 |
| 15/06/2026 | São Paulo/SP, Campos do Jordão/SP | Participar de entrevista: 'Na Mesa com Datena'; e Participa da abertura do 9º Encontro de Parceiros Públicos e Privados (Conexidades) | R$ 3.332,18 |
| 08/06/2026 | Oiapoque/AP, Macapá/AP | Participar da Cerimônia de abertura do evento interministerial; de reunião com o Ministro Waldez Góes; da Programação oficial do evento interministerial; e da Inauguração da… | R$ 345,82 |
| 03/06/2026 | João Pessoa/PB | Viagem ao local de residência, conforme autorizado pelo art. 18, § 6º da Lei nº 14.791/2023 (LDO 2024): 'Somente serão concedidas diárias e adquiridas passagens para servidores ou… | R$ 5.675,76 |
| 21/05/2026 | Xangai/China | Participar da Feira Internacional de Turismo ITB China 2026. | R$ 52.547,97 |
| 14/05/2026 | Campina Grande/PB, João Pessoa/PB | Participar da Cerimônia de Anúncio de investimentos do Governo Federal para os Festejos Juninos em Campina Grande; e da Cerimônia de anúncio de investimentos do Governo Federal… | R$ 6.112,86 |
| 07/05/2026 | Fortaleza/CE | Participar da cerimônia de abertura do Salão do Turismo 2026; do descerramento da fita inaugural da Feira de Exposição; da visitação aos estandes de expositores e abertura do… | R$ 11.984,15 |
| 22/04/2026 | João Pessoa/PB | Participar do evento Governo do Brasil na Rua. | R$ 3.149,76 |
| 14/04/2026 | São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ | Participar da Cerimônia de abertura da WTM Latin América 2026; durante Almoço com Ministros e Autoridades; da Apresentação do Estudo 'Moldando o Turismo Sustentável - BID e… | R$ 10.979,21 |
| 09/04/2026 | Cabedelo/PB, João Pessoa/PB | Participar da Cerimônia de Liberação do Viaduto da BR - 230/PB; de entrevista com a TV-Correio Record; de entrevista com o Sistema Arapuan de Comunicação; e de entrevista com a TV… | R$ 6.771,46 |
| 01/04/2026 | João Pessoa/PB | Viagem ao local de residência, conforme autorizado pelo art. 18, § 6º da Lei nº 14.791/2023 (LDO 2024): 'Somente serão concedidas diárias e adquiridas passagens para servidores ou… | R$ 5.054,35 |
| 24/03/2026 | João Pessoa/PB, Patos/PB | Participar da Inauguração oficial do Tauá Resort João Pessoa; e da Abertura do 3º Congresso e Feira de Oportunidades para Municípios da Paraíba. | R$ 6.894,06 |
| 19/03/2026 | São Paulo/SP, Ilhabela/SP | Visita de ministros aos estandes de atendimento de ministérios e órgãos federais; Entrevista (QQ); Participar da 17ª Caravana Federativa SP: O Governo do Brasil ainda mais perto… | R$ 8.162,17 |
| 16/03/2026 | Buenos Aires/Argentina | Participar da Ativação das Festas Juninas - São João em Buenos Aires, Argentina. | R$ 10.294,73 |
| 12/03/2026 | Rio de Janeiro/RJ, João Pessoa/PB | Participar do corte de faixa inaugural da exposição Turismo do Amanhã; Solenidade de Abertura do TurisMall; reunião no Copacabana Palace com Terry Dale, American Airlines; e… | R$ 12.814,45 |
| 05/03/2026 | Rio de Janeiro/RJ | Missão Oficial em comitiva Presidencial no Rio de Janeiro | R$ 7.567,47 |
| 01/03/2026 | Salvador/BA | Participar da cerimônia de abertura do Brasil + Crédito para o turismo. | R$ 5.639,08 |
| 26/02/2026 | Maceió/AL | Visita de Ministros aos Estandes de Atendimento de Ministérios e Órgãos Federais; Entrevista (QQ); e Participar da 16ª Caravana Federativa AL: O Governo do Brasil ainda mais perto… | R$ 346,59 |
| 21/02/2026 | Rio de Janeiro/RJ | Participar da Programação Oficial do desfile das campeãs do Rio de Janeiro/RJ. | R$ 5.330,29 |
| 10/02/2026 | Salvador/BA, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ | Participação no Bloco Muriçocas do Miramar; Abertura Oficial do Carnaval (Camarote Oficial) com Governador e Prefeito; Saída do Bloco Filhos de Gandhi com o Governador do Estado;… | R$ 15.050,01 |
| 27/01/2026 | Cidade do Panamá/Panamá | Participação no Fórum Econômico Internacional - América Latina e Caribe 2026, na cidade do Panamá - Panamá, no período de 27 a 31 de janeiro de 2026 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | Madri/Espanha | Participar da Feira Internacional de Turismo - Fitur, em Madrid/Espanha. | R$ 73.051,96 |
| 09/01/2026 | João Pessoa/PB | Participa da cerimônia de lançamento da Folia de Rua de João Pessoa - PB | R$ 3.820,57 |
Titulares anteriores
Quem deixou o cargo há menos de cinco anos, pelo registro de pessoas expostas politicamente
| Nome | Início | Saída |
|---|---|---|
| Celso Sabino de Oliveira · página de deputado federal | 14/11/2025 | 19/12/2025 |
| Celso Sabino de Oliveira · página de deputado federal | 06/12/2023 | 03/12/2024 |
| Celso Sabino de Oliveira · página de deputado federal | 14/07/2023 | 30/11/2023 |
| Daniela Mote de Souza Carneiro · página de deputado federal | 02/02/2023 | 14/07/2023 |
| Carlos Alberto Gomes de Brito | 31/03/2022 | 01/01/2023 |
| Gilson Machado Guimaraes Neto | 10/12/2020 | 31/03/2022 |
Gastos do órgão
Administração direta do órgão; universidades, institutos, autarquias e outras entidades vinculadas ficam de fora
| Viagens a serviço em 2026 | 301 viagens | R$ 2.119.066,83 |
Viagens realizadas, com diárias, passagens e outros gastos, descontadas as devoluções. Cartão: transações do extrato do mês, pelo órgão do portador.
Fontes: pessoas expostas politicamente da CGU de agosto de 2026; cadastro de servidores do Executivo federal (SIAPE) de agosto de 2026; estrutura organizacional (SIORG) coletada em 15/10/2026, todos do Portal da Transparência e do governo federal.
