Presidência › Incentivos fiscais › Renúncia
Programa de Alimentação do Trabalhador
Renúncia de IRPJ e CSLL declarada pelas empresas
Empresas por ano
2023: R$ 1,9 bi, 12.788 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167000101 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 120.144.912,08 |
| VALE S.A. 33592510000154 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 78.889.552,26 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP 43776517000180 · SÃO PAULO/SP | R$ 27.112.366,18 |
| ITAU UNIBANCO S.A. 60701190000104 · SÃO PAULO/SP | R$ 22.135.052,81 |
| IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA 33372251000156 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 16.111.731,85 |
| TOYOTA DO BRASIL LTDA 59104760000191 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 15.904.466,14 |
| MRS LOGISTICA S/A 01417222000177 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 13.598.020,51 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 · SÃO PAULO/SP | R$ 13.524.266,27 |
| REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01425787000104 · SÃO PAULO/SP | R$ 13.213.871,33 |
| BANCO DO BRASIL SA 00000000000191 · BRASÍLIA/DF | R$ 12.997.826,34 |
| VIBRA ENERGIA S.A 34274233000102 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 11.890.823,08 |
| SCANIA LATIN AMERICA LTDA 59104901000176 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 10.230.309,19 |
| PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 02709449000159 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 10.017.102,56 |
| MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA 04337168000148 · MANAUS/AM | R$ 8.541.621,85 |
| RAIA DROGASIL S/A 61585865000151 · SÃO PAULO/SP | R$ 8.513.432,75 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 59275792000150 · SÃO CAETANO DO SUL/SP | R$ 7.911.128,39 |
| USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL 48295562000136 · PRESIDENTE PRUDENTE/SP | R$ 6.884.857,75 |
| BUNGE ALIMENTOS S/A 84046101000193 · GASPAR/SC | R$ 6.856.950,69 |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 33050196000188 · CAMPINAS/SP | R$ 6.515.623,06 |
| SALOBO METAIS S/A 33931478000194 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 6.421.351,50 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17281106000103 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 6.262.905,37 |
| MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 03853896000140 · SÃO PAULO/SP | R$ 6.216.937,21 |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06981180000116 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 6.125.326,80 |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03467321000199 · CUIABÁ/MT | R$ 6.116.586,04 |
| CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 00357038000116 · BRASÍLIA/DF | R$ 6.015.894,28 |
| ATACADAO S.A. 75315333000109 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.931.238,60 |
| TIM S A 02421421000111 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 5.843.908,22 |
| YELUM SEGUROS S.A 61550141000172 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.804.821,74 |
| GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 27865757000102 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 5.718.312,25 |
| ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A. 43644285000106 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.641.068,94 |
| SOUZA CRUZ LTDA 33009911000139 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 5.628.292,07 |
| COMPANHIA ULTRAGAZ S A 61602199000112 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.581.718,69 |
| ELEKTRO REDES S.A. 02328280000197 · CAMPINAS/SP | R$ 5.326.945,92 |
| VIA VENETO ROUPAS LTDA 47100110000199 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.174.931,96 |
| BOM FUTURO AGRICOLA LTDA 10425282000122 · CUIABÁ/MT | R$ 5.091.842,08 |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69034668000156 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.062.334,55 |
| ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA 42591651000143 · BARUERI/SP | R$ 5.057.519,10 |
| SHELL BRASIL PETROLEO LTDA 10456016000167 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 5.035.991,75 |
| INPASA AGROINDUSTRIAL S/A 29316596000115 · SINOP/MT | R$ 4.929.003,23 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 · ITAPIRA/SP | R$ 4.869.846,28 |
| CATERPILLAR BRASIL LTDA 61064911000177 · PIRACICABA/SP | R$ 4.622.209,11 |
| NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 06980064000182 · FORTALEZA/CE | R$ 4.527.168,77 |
| GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 06990590000123 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.468.345,32 |
| WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 07175725000160 · JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 4.434.611,86 |
| MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 59104273000129 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 4.296.516,39 |
| ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15413826000150 · CAMPO GRANDE/MS | R$ 4.280.692,67 |
| CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A 66970229000167 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.161.971,86 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 02016440000162 · SÃO LEOPOLDO/RS | R$ 4.138.400,75 |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A 02332886000104 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 4.130.508,74 |
| PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES 01335341000180 · NAVEGANTES/SC | R$ 4.021.828,69 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15139629000194 · SALVADOR/BA | R$ 3.971.224,04 |
| JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA 42463174000130 · JACOBINA/BA | R$ 3.953.028,48 |
| SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 19791896000100 · BETIM/MG | R$ 3.941.954,53 |
| SOTREQ S/A 34151100000211 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 3.935.175,49 |
| SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01616929000102 · GOIÂNIA/GO | R$ 3.882.872,91 |
| CHOCOLATES GAROTO LTDA. 28053619000183 · VILA VELHA/ES | R$ 3.878.764,63 |
| LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 01438784000105 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.840.093,95 |
| BANCO DA AMAZONIA SA 04902979000144 · BELÉM/PA | R$ 3.828.690,43 |
| GERDAU ACOMINAS S/A 17227422000105 · OURO BRANCO/MG | R$ 3.743.822,12 |
| COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 93015006000113 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 3.656.140,87 |
| BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A. 04887625000178 · SANTOS/SP | R$ 3.654.116,05 |
| BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A 01023570000160 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.466.366,29 |
| ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. 60318797000100 · COTIA/SP | R$ 3.417.654,95 |
| SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 61186888000193 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.393.753,20 |
| BRADESCO SAUDE S/A 92693118000160 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 3.377.286,00 |
| MINERACAO USIMINAS S.A. 12056613000120 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 3.374.317,90 |
| SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 04088208000165 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.363.057,57 |
| COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. 06315338000119 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.309.641,67 |
| ADM DO BRASIL LTDA 02003402000175 · VITÓRIA/ES | R$ 3.288.629,72 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.253.803,79 |
| L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA 30278428000161 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 3.230.421,48 |
| HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 10394422000142 · PIRACICABA/SP | R$ 3.202.873,19 |
| COLOMBO AGROINDUSTRIA S.A 44330975000153 · ARIRANHA/SP | R$ 3.180.625,47 |
| ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A 02359572000430 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 3.129.488,88 |
| LIBBS FARMACEUTICA LTDA 61230314000175 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.001.144,08 |
| IMETAME METALMECANICA LTDA 31790710000196 · ARACRUZ/ES | R$ 2.960.646,36 |
| CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A 06981176000158 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 2.956.847,64 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.952.269,97 |
| BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. 02038232000164 · BRASÍLIA/DF | R$ 2.948.782,91 |
| SCHAEFFLER BRASIL LTDA. 57000036000192 · SOROCABA/SP | R$ 2.834.238,59 |
| TERNIUM BRASIL LTDA. 07005330000119 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 2.770.152,78 |
| NOVARTIS BIOCIENCIAS SA 56994502000130 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.768.239,12 |
| SYLVAMO DO BRASIL LTDA. 52736949000158 · MOGI GUAÇU/SP | R$ 2.735.495,32 |
| SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA 50567288000159 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 2.730.721,01 |
| CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 30092431000196 · NOVA IGUAÇU/RJ | R$ 2.693.319,93 |
| MERCK S/A 33069212000184 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 2.661.806,64 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35820448000136 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 2.653.903,89 |
| CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A 07682638000107 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.645.383,71 |
| SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A. 01937635000182 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.634.683,76 |
| SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 60872306000160 · TABOÃO DA SERRA/SP | R$ 2.620.967,68 |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 61695227000193 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.609.212,05 |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA 04740876000125 · BARUERI/SP | R$ 2.599.291,14 |
| IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 33337122000127 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 2.583.734,23 |
| BANCO INTER S.A 00416968000101 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 2.534.332,87 |
| SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA 10588595001092 · SUZANO/SP | R$ 2.527.485,71 |
| MAHLE METAL LEVE S.A. 60476884000187 · MOGI GUAÇU/SP | R$ 2.527.327,94 |
| MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA 04737552000804 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.458.714,97 |
| SANTA LUIZA AGRO PECUARIA LTDA 51022317000160 · NOVO HORIZONTE/SP | R$ 2.394.540,95 |
| BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 07207996000150 · OSASCO/SP | R$ 2.385.179,96 |
| GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA 60500246000154 · SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP | R$ 2.357.100,89 |
As 100 maiores de 12.788.
2022: R$ 2,0 bi, 13.036 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167000101 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 136.574.474,44 |
| VALE S.A. 33592510000154 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 64.330.644,36 |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 07237373000120 · FORTALEZA/CE | R$ 23.505.358,72 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP 43776517000180 · SÃO PAULO/SP | R$ 23.199.244,12 |
| CSN MINERACAO S.A. 08902291000115 · CONGONHAS/MG | R$ 18.354.538,15 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 · SÃO PAULO/SP | R$ 17.968.095,33 |
| JBS S/A 02916265000160 · SÃO PAULO/SP | R$ 17.351.100,60 |
| CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 00357038000116 · BRASÍLIA/DF | R$ 14.144.262,68 |
| ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 17469701000177 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 13.598.640,00 |
| REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01425787000104 · SÃO PAULO/SP | R$ 13.346.392,99 |
| IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA 33372251000156 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 12.983.022,99 |
| PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 02709449000159 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 12.446.548,95 |
| MRS LOGISTICA S/A 01417222000177 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 11.653.758,52 |
| SCANIA LATIN AMERICA LTDA 59104901000176 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 10.091.177,85 |
| KLABIN S.A. 89637490000145 · SÃO PAULO/SP | R$ 10.038.737,78 |
| WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 07175725000160 · JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 9.904.592,54 |
| BANCO DO BRASIL SA 00000000000191 · BRASÍLIA/DF | R$ 9.798.664,12 |
| CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. 01844555000182 · CONTAGEM/MG | R$ 9.199.109,52 |
| BANCO DA AMAZONIA SA 04902979000144 · BELÉM/PA | R$ 8.835.895,69 |
| BOM FUTURO AGRICOLA LTDA 10425282000122 · CUIABÁ/MT | R$ 8.731.248,00 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 33131541000108 · ARAXÁ/MG | R$ 8.022.481,89 |
| ATACADAO S.A. 75315333000109 · SÃO PAULO/SP | R$ 7.924.985,27 |
| SLC AGRICOLA S.A. 89096457000155 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 7.719.737,62 |
| MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 03853896000140 · SÃO PAULO/SP | R$ 7.290.470,20 |
| MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA 04337168000148 · MANAUS/AM | R$ 7.087.958,30 |
| RAIA DROGASIL S/A 61585865000151 · SÃO PAULO/SP | R$ 6.813.489,89 |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06981180000116 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 6.698.950,87 |
| ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A 02359572000430 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 6.597.266,56 |
| USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL 48295562000136 · PRESIDENTE PRUDENTE/SP | R$ 6.544.463,33 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 · BRASÍLIA/DF | R$ 6.275.677,32 |
| ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA 42591651000143 · BARUERI/SP | R$ 6.270.777,19 |
| TIM S A 02421421000111 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 6.065.924,26 |
| MONSANTO DO BRASIL LTDA 64858525000145 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.808.683,73 |
| COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. 06315338000119 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.808.562,44 |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 61695227000193 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.798.677,87 |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03467321000199 · CUIABÁ/MT | R$ 5.776.295,55 |
| BUNGE ALIMENTOS S/A 84046101000193 · GASPAR/SC | R$ 5.775.844,88 |
| YH SOLUCOES EM ATENDIMENTO LTDA 27452848000108 · BARUERI/SP | R$ 5.596.869,20 |
| HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA. 05254957000188 · ITU/SP | R$ 5.536.481,35 |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS 60894730000105 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 5.344.015,67 |
| COMPANHIA ULTRAGAZ S A 61602199000112 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.214.002,54 |
| CATERPILLAR BRASIL LTDA 61064911000177 · PIRACICABA/SP | R$ 5.173.081,80 |
| SERASA S.A. 62173620000180 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.998.554,93 |
| GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 06990590000123 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.804.886,02 |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 · CAMPINAS/SP | R$ 4.674.637,49 |
| ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A. 43644285000106 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.662.589,67 |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 33050196000188 · CAMPINAS/SP | R$ 4.588.508,49 |
| HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 10394422000142 · PIRACICABA/SP | R$ 4.566.213,26 |
| GERDAU ACOMINAS S/A 17227422000105 · OURO BRANCO/MG | R$ 4.517.785,70 |
| 3M DO BRASIL LTDA 45985371000108 · SUMARÉ/SP | R$ 4.499.185,65 |
| ELEKTRO REDES S.A. 02328280000197 · CAMPINAS/SP | R$ 4.414.385,65 |
| EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 61190096000192 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.367.353,80 |
| NOVARTIS BIOCIENCIAS SA 56994502000130 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.365.549,87 |
| ELETRONUCLEAR S.A. 42540211000167 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 4.354.147,18 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 02016440000162 · SÃO LEOPOLDO/RS | R$ 4.338.789,28 |
| CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A. - CENIBRA 42278796000199 · BELO ORIENTE/MG | R$ 4.236.214,64 |
| NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 06980064000182 · FORTALEZA/CE | R$ 4.230.523,29 |
| CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A 66970229000167 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.211.899,71 |
| JOHN DEERE BRASIL LTDA 89674782000158 · HORIZONTINA/RS | R$ 4.147.940,79 |
| FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. 23274194000119 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 4.146.721,90 |
| AGRICOLA FAMOSA S.A. 00474300000102 · ARACATI/CE | R$ 4.050.995,30 |
| GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A 77941490000155 · DOURADINA/PR | R$ 3.977.822,41 |
| FACCHINI S/A 03509978000171 · GUARULHOS/SP | R$ 3.965.689,14 |
| CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA. 26108898000100 · CUBATÃO/SP | R$ 3.876.868,11 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 · ITAPIRA/SP | R$ 3.835.377,38 |
| STARA S.A. - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 91495499000100 · NÃO-ME-TOQUE/RS | R$ 3.778.100,87 |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07358761000169 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 3.670.342,30 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 59275792000150 · SÃO CAETANO DO SUL/SP | R$ 3.523.843,88 |
| SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 04088208000165 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.506.369,89 |
| SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA 10588595001092 · SUZANO/SP | R$ 3.457.677,41 |
| ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15413826000150 · CAMPO GRANDE/MS | R$ 3.445.197,90 |
| PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES 01335341000180 · NAVEGANTES/SC | R$ 3.415.990,06 |
| EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 02302100000106 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.392.759,86 |
| LIBBS FARMACEUTICA LTDA 61230314000175 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.384.635,06 |
| TERNIUM BRASIL LTDA. 07005330000119 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 3.377.592,76 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15139629000194 · SALVADOR/BA | R$ 3.368.478,85 |
| SALOBO METAIS S/A 33931478000194 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 3.348.348,81 |
| RAIZEN ENERGIA S.A 08070508000178 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.262.342,77 |
| SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 19791896000100 · BETIM/MG | R$ 3.233.046,83 |
| COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 93015006000113 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 3.231.818,91 |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69034668000156 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.195.178,57 |
| JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA 42463174000130 · JACOBINA/BA | R$ 3.135.487,83 |
| SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460011276 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.107.645,73 |
| SOTREQ S/A 34151100000211 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 3.104.711,80 |
| BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A. 04887625000178 · SANTOS/SP | R$ 3.093.330,01 |
| GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA 33482241000173 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.049.951,30 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.048.362,70 |
| SUZANO S.A. 16404287000155 · SALVADOR/BA | R$ 2.991.545,81 |
| SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 61186888000193 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.960.029,35 |
| ARAGUAIA S.A. 03306578000169 · ANÁPOLIS/GO | R$ 2.901.759,61 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 2.832.537,99 |
| ADM DO BRASIL LTDA 02003402000175 · VITÓRIA/ES | R$ 2.811.700,20 |
| BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. 02038232000164 · BRASÍLIA/DF | R$ 2.764.966,92 |
| MINERACAO USIMINAS S.A. 12056613000120 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 2.750.188,67 |
| CELESC DISTRIBUICAO S.A 08336783000190 · FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 2.745.097,41 |
| LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. 60886413000147 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.727.411,86 |
| VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 01637895000132 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.717.852,09 |
| MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS 67003673000176 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.712.301,71 |
| VIBRA ENERGIA S.A 34274233000102 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 2.703.540,01 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17281106000103 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 2.695.790,10 |
As 100 maiores de 13.036.
2021: R$ 2,5 bi, 12.680 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| VALE S.A. 33592510000154 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 400.287.096,84 |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167000101 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 224.669.231,83 |
| CSN MINERACAO S.A. 08902291000115 · CONGONHAS/MG | R$ 48.148.742,92 |
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL 33042730000104 · SÃO PAULO/SP | R$ 31.344.743,60 |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 07237373000120 · FORTALEZA/CE | R$ 27.218.552,18 |
| ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 17469701000177 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 24.574.494,04 |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS 60894730000105 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 22.351.149,09 |
| JBS S/A 02916265000160 · SÃO PAULO/SP | R$ 21.992.093,45 |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 33050196000188 · CAMPINAS/SP | R$ 19.761.439,06 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP 43776517000180 · SÃO PAULO/SP | R$ 18.340.871,57 |
| TERNIUM BRASIL LTDA. 07005330000119 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 16.500.000,00 |
| PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 02709449000159 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 16.218.981,80 |
| BUNGE ALIMENTOS S/A 84046101000193 · GASPAR/SC | R$ 15.172.025,71 |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07358761000169 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 14.456.955,65 |
| BAYER S.A. 18459628000115 · SÃO PAULO/SP | R$ 13.176.667,62 |
| BRASKEM S.A 42150391000170 · CAMAÇARI/BA | R$ 12.299.451,45 |
| ATACADAO S.A. 75315333000109 · SÃO PAULO/SP | R$ 11.989.507,09 |
| MRS LOGISTICA S/A 01417222000177 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 11.230.406,73 |
| REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01425787000104 · SÃO PAULO/SP | R$ 11.006.966,40 |
| BOM FUTURO AGRICOLA LTDA 10425282000122 · CUIABÁ/MT | R$ 10.985.532,61 |
| KLABIN S.A. 89637490000145 · SÃO PAULO/SP | R$ 10.881.476,37 |
| TIM S A 02421421000111 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 10.733.262,48 |
| IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA 33372251000156 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 9.959.927,51 |
| CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A. - CENIBRA 42278796000199 · BELO ORIENTE/MG | R$ 9.792.904,33 |
| SCANIA LATIN AMERICA LTDA 59104901000176 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 9.710.055,27 |
| SALOBO METAIS S/A 33931478000194 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 9.554.360,59 |
| TOYOTA DO BRASIL LTDA 59104760000191 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 8.709.486,94 |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 33657248000189 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 8.283.161,88 |
| MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 03853896000140 · SÃO PAULO/SP | R$ 8.265.515,04 |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06981180000116 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 8.141.761,14 |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04368898000106 · CURITIBA/PR | R$ 7.611.046,77 |
| ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A 02359572000430 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 7.593.325,26 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 · ITAPIRA/SP | R$ 7.439.387,79 |
| FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. 23274194000119 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 7.404.758,33 |
| GERDAU ACOMINAS S/A 17227422000105 · OURO BRANCO/MG | R$ 7.246.810,50 |
