Presidência › Incentivos fiscais › Renúncia
Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) - CSLL
Renúncia de IRPJ e CSLL declarada pelas empresas
Empresas por ano
2023: R$ 2,3 bi, 10.607 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| ANJOS E SILVA LTDA 11862905000197 · PORTO VELHO/RO | R$ 90.152.118,57 |
| ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA 02223966000113 · BARUERI/SP | R$ 26.549.352,41 |
| LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. 23956300000144 · SÃO PAULO/SP | R$ 19.345.586,69 |
| TRANSAMERICA DE HOTEIS NORDESTE LTDA 13432810000169 · UNA/BA | R$ 19.066.588,76 |
| J.B.WORLD ENTRETENIMENTOS S/A 85248987000110 · PENHA/SC | R$ 17.481.510,15 |
| JG SHOWS E EVENTOS LTDA 45591936000172 · AMERICANA/SP | R$ 16.365.433,31 |
| OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A. 17261661000173 · SÃO PAULO/SP | R$ 13.853.907,54 |
| WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS S.A. 10348318000111 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 13.605.227,91 |
| HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 09967852000127 · SÃO PAULO/SP | R$ 12.689.016,40 |
| ATLANTICO TRANSPORTES LTDA 08380889000191 · SALVADOR/BA | R$ 11.402.166,96 |
| REDE DOMUS HOTEL LTDA 22122138000104 · IPATINGA/MG | R$ 10.671.714,05 |
| SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES IMIGRANTES S.A. 18942023000180 · SÃO PAULO/SP | R$ 10.531.646,93 |
| ELETROMIDIA SP CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. 17104815000113 · SÃO PAULO/SP | R$ 10.384.430,40 |
| CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR 33229410000168 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 10.370.795,66 |
| BERTOLUCCI ASSESSORIA E PROPAGANDA ESPORTIVA LTDA. 07307603000180 · SÃO PAULO/SP | R$ 10.266.529,92 |
| CONCESSIONARIA A HORA DE SAO PAULO LTDA 16660473000155 · SÃO PAULO/SP | R$ 9.730.759,78 |
| NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 05581720000101 · MATA DE SÃO JOÃO/BA | R$ 9.729.117,02 |
| SAO PAULO TURISMO S/A 62002886000160 · SÃO PAULO/SP | R$ 9.467.004,65 |
| TAUA HOTEL E CONVENTION ATIBAIA LTDA 13415304000161 · ATIBAIA/SP | R$ 9.376.024,78 |
| POJUCA S/A 13250998000124 · MATA DE SÃO JOÃO/BA | R$ 9.350.867,30 |
| ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. 02584924000108 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 8.800.473,23 |
| TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 56548779000139 · BARUERI/SP | R$ 8.710.332,75 |
| COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE 01540533000129 · RIO QUENTE/GO | R$ 8.669.019,41 |
| ENOTEL - HOTELS & RESORTS S/A 03787288000184 · IPOJUCA/PE | R$ 8.529.113,70 |
| CINEMARK BRASIL S.A. 00779721000141 · SÃO PAULO/SP | R$ 8.515.264,23 |
| CENTER NORTE S/A CONSTRUCAO EMPREEND ADM E PARTICIPACAO 45246402000109 · SÃO PAULO/SP | R$ 8.232.510,49 |
| CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA 03488137000125 · CUIABÁ/MT | R$ 7.902.755,18 |
| HUB SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA. 06214392000178 · SÃO PAULO/SP | R$ 7.648.166,60 |
| VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA 04027102000151 · FORTALEZA/CE | R$ 7.648.061,29 |
| HOTEIS SALINAS S/A 09276932000136 · MARAGOGI/AL | R$ 7.391.316,31 |
| POSIDONIA SHIPPING & TRADING LTDA 12303730000140 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 7.098.111,47 |
| MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. 62413877000161 · SÃO PAULO/SP | R$ 7.042.533,84 |
| MC BRAZIL MOTORSPORT HOLDINGS S.A. 31407177000130 · SÃO PAULO/SP | R$ 6.895.198,81 |
| RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 67369769000152 · SÃO CAETANO DO SUL/SP | R$ 6.813.024,16 |
| ESTANCIA SANTA CLARA LTDA 04823123000183 · DOURADO/SP | R$ 6.754.672,63 |
| SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 04088208000165 · SÃO PAULO/SP | R$ 6.593.956,91 |
| ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA 09203179000159 · TREMEMBÉ/SP | R$ 6.565.366,19 |
| KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 73431686000149 · SÃO PAULO/SP | R$ 6.449.495,09 |
| POUSADA FAVARETO LTDA 15158332000176 · FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 6.169.705,22 |
| FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA 09613503000107 · CASIMIRO DE ABREU/RJ | R$ 5.882.193,85 |
| FAZZENDA HOTEIS LTDA 39227684000102 · GASPAR/SC | R$ 5.874.939,75 |
| PIER MAUA S/A 02434768000107 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 5.804.572,20 |
| CONCAIS S/A 02092233000197 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.774.514,13 |
| METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 05783976000100 · CURITIBA/PR | R$ 5.693.154,77 |
| CLUBE DR ANTONIO AUGUSTO REIS NEVES 53208583000107 · OLÍMPIA/SP | R$ 5.662.136,19 |
| ABC AGENCIA BRASILEIRA DE COMERCIO E TURISMO LTDA 33423401000103 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 5.506.215,70 |
| REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA 02162646000109 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.477.268,46 |
| VILA DIONISIO LTDA. 05941290000191 · SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 5.399.375,57 |
| BONUS TRACK ENTRETENIMENTO LTDA 07072702000120 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 5.002.868,49 |
| ARSENAL SERVICOS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA 14379922000166 · MANAUS/AM | R$ 4.966.173,43 |
| AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA 36297602000108 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.929.138,09 |
| HOTEL PORTO MADEIRA LTDA 09082304000110 · PORTO VELHO/RO | R$ 4.909.809,17 |
| COMPANHIA HOTEIS PALACE 33374984000120 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 4.880.463,03 |
| HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA 77768943000193 · FOZ DO IGUAÇU/PR | R$ 4.827.615,82 |
| CVA FESTAS E EVENTOS LTDA 17465975000198 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.822.618,58 |
| BONTUR S.A - BONDINHOS AEREOS 83551382000179 · BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | R$ 4.796.767,45 |
| ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A 82170291000120 · BLUMENAU/SC | R$ 4.736.839,69 |
| GREEN HILL HOTEIS E EVENTOS LTDA 41011096000170 · JUIZ DE FORA/MG | R$ 4.624.133,68 |
| THEP - INOVACAO SUSTENTAVEL LTDA 35428971000111 · MACEIÓ/AL | R$ 4.560.670,00 |
| DKS PROMOCOES E EVENTOS LTDA 06698560000148 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.437.017,48 |
| CLEAN FAST SERVICOS LTDA 17591126000180 · COLOMBO/PR | R$ 4.335.231,02 |
| TERRA PARQUE ECO RESORT LTDA 05851801000184 · PIRAPOZINHO/SP | R$ 4.257.327,79 |
| INVENTO RESTAURANTES E EVENTOS LTDA 37499445000178 · BRASÍLIA/DF | R$ 4.243.774,58 |
| CIX CITIZEN EXPERIENCE S/A 07917303000112 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.240.920,05 |
| ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA 33795303000105 · ILHÉUS/BA | R$ 4.226.056,00 |
| BRAX PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA 41731338000109 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 4.045.268,11 |
| 30E PARTICIPACOES E PRODUCOES ARTISTICAS S.A. 27659347000105 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.036.163,16 |
| RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA 08642410000148 · CONTAGEM/MG | R$ 3.993.619,31 |
| EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 09375740000187 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.716.921,06 |
| BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A 11805397000105 · AQUIRAZ/CE | R$ 3.621.212,74 |
| HOTEIS OTHON S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 33200049000147 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 3.524.931,33 |
| MARCO COELHO SERVICOS LTDA 09675221000134 · BELÉM/PA | R$ 3.492.056,08 |
| DIVERTI ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA 21566230000192 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.486.432,28 |
| RECANTO CATARATAS HOTEL E CONVENTION LTDA 32253887000116 · FOZ DO IGUAÇU/PR | R$ 3.479.335,43 |
| SOKO ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA. 12163958000182 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.418.977,97 |
| TROUPE BRASIL LTDA 66106600000147 · COSMÓPOLIS/SP | R$ 3.356.085,85 |
| EHTL CORPORATIVO VIAGENS LTDA 09127271000187 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.328.502,71 |
| EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA 23945623000132 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.308.418,10 |
| JAPARATINGA RESORT LTDA 17022762000191 · JAPARATINGA/AL | R$ 3.296.972,75 |
| HOTEL FAZENDA VALE DA MANTIQUEIRA LTDA 04582509000140 · VIRGÍNIA/MG | R$ 3.282.680,50 |
| ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA 00071556000179 · CALDAS NOVAS/GO | R$ 3.254.304,25 |
| A G HOTEIS E TURISMO S/A 08690448000196 · NATAL/RN | R$ 3.248.106,83 |
| CLUB MED BRASIL S/A 03010384000111 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 3.228.794,04 |
| PALACIO TANGARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO E EXPLORACAO HOTELEIRA LTDA 13812932000180 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.194.409,06 |
| COMPANHIA PALMARES HOTEIS E TURISMO 33791591000111 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 3.089.807,36 |
| LISMAR LTDA 10476588000108 · RECIFE/PE | R$ 3.068.610,62 |
| MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA 03608600000125 · BOTUCATU/SP | R$ 3.054.796,50 |
| FIBRA OLIMPIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 14095553000180 · OLÍMPIA/SP | R$ 3.052.194,90 |
| VERDE MAIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 05599283000153 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.991.877,35 |
| ESFERA BRASIL LTDA 41733002000177 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.971.103,28 |
| AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEIRO S A 19624745000150 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 2.967.096,46 |
| FAUSTAO LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA 14392248000150 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.914.059,76 |
| RAZONI HOTEIS E TURISMO LTDA 10912186000109 · PAULISTA/PE | R$ 2.811.045,52 |
| JULIA ADAM EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS S/A 75228403000191 · IRETAMA/PR | R$ 2.804.292,59 |
| TUPYGUA BRASIL HOTEL LTDA 15165884000101 · PEDRO LEOPOLDO/MG | R$ 2.765.851,87 |
| ELENKO SPORTS LTDA 21317529000103 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.756.369,46 |
| ROCK WORLD S.A 13212200000150 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 2.731.694,83 |
| LPL LIGHTING PRODUCTIONS LTDA 00679553000112 · VARGEM GRANDE PAULISTA/SP | R$ 2.717.084,02 |
| MEIRA LINS HOTEIS LTDA 01273335000146 · IPOJUCA/PE | R$ 2.704.732,06 |
| ENJOY ADMINISTRADORA DE HOTEIS E RESORTS LTDA 27887833000172 · BARUERI/SP | R$ 2.690.971,47 |
As 100 maiores de 10.607.
2022: R$ 1,5 bi, 7.532 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 04088208000165 · SÃO PAULO/SP | R$ 18.582.070,94 |
| ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA 02223966000113 · BARUERI/SP | R$ 17.300.829,54 |
| HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 09967852000127 · SÃO PAULO/SP | R$ 16.976.327,70 |
| ROCK WORLD S.A 13212200000150 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 13.756.080,48 |
| ALBERTO DE ALMEIDA BERNARDINO LTDA 46744694000172 · CAMPOS DO JORDÃO/SP | R$ 11.791.504,26 |
| J.B.WORLD ENTRETENIMENTOS S/A 85248987000110 · PENHA/SC | R$ 11.314.031,51 |
| HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. 24241659000106 · SÃO PAULO/SP | R$ 10.736.446,48 |
| NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 05581720000101 · MATA DE SÃO JOÃO/BA | R$ 10.478.744,40 |
| ELETROMIDIA SP CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. 17104815000113 · SÃO PAULO/SP | R$ 9.522.994,14 |
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02905110000128 · SÃO PAULO/SP | R$ 9.179.227,16 |
| CONCESSIONARIA A HORA DE SAO PAULO LTDA 16660473000155 · SÃO PAULO/SP | R$ 8.504.457,69 |
| POJUCA S/A 13250998000124 · MATA DE SÃO JOÃO/BA | R$ 8.325.636,90 |
| SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES IMIGRANTES S.A. 18942023000180 · SÃO PAULO/SP | R$ 8.148.083,39 |
| TAUA HOTEL E CONVENTION ATIBAIA LTDA 13415304000161 · ATIBAIA/SP | R$ 8.013.378,72 |
| 99 TECNOLOGIA LTDA 18033552000161 · SÃO PAULO/SP | R$ 7.429.441,42 |
| ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. 02584924000108 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 6.459.623,10 |
| PANCHO SONIDO PROMOCOES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA 34212061000134 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 6.410.626,22 |
| WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS S.A. 10348318000111 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 6.293.904,13 |
| EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - 01784792000103 · APARECIDA DE GOIÂNIA/GO | R$ 6.225.020,61 |
| OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A. 17261661000173 · SÃO PAULO/SP | R$ 6.121.544,59 |
| HOTEIS SALINAS S/A 09276932000136 · MARAGOGI/AL | R$ 6.061.326,74 |
| CODEMP MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA. 51756286000170 · BARUERI/SP | R$ 5.946.846,63 |
| VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA 04027102000151 · FORTALEZA/CE | R$ 5.891.882,93 |
| LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. 23956300000144 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.879.511,77 |
| ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS S/A 03178348000161 · PALHOÇA/SC | R$ 5.841.222,78 |
| TRANSAMERICA DE HOTEIS NORDESTE LTDA 13432810000169 · UNA/BA | R$ 5.700.832,23 |
| INVENTO RESTAURANTES E EVENTOS LTDA 37499445000178 · BRASÍLIA/DF | R$ 5.684.711,99 |
| ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING S.A. 05881258000168 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.591.781,49 |
| HOTEL SERRA DA ESTRELA LTDA 04438454000108 · CAMPOS DO JORDÃO/SP | R$ 5.456.444,00 |
| ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. 26203213000104 · BARUERI/SP | R$ 5.408.583,27 |
| MC BRAZIL MOTORSPORT HOLDINGS S.A. 31407177000130 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.383.887,60 |
| JCDECAUX DO BRASIL LTDA. 02688435000104 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.282.979,06 |
| CENTER NORTE S/A CONSTRUCAO EMPREEND ADM E PARTICIPACAO 45246402000109 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.270.771,39 |
| HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA 00994242000148 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.233.109,36 |
| SW DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 02891567000120 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.100.413,67 |
| MME IPIOCA BEACH RESORT LTDA 43621136000121 · MACEIÓ/AL | R$ 5.049.992,67 |
| FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. 51757300000150 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.994.054,55 |
| THEP - INOVACAO SUSTENTAVEL LTDA 35428971000111 · MACEIÓ/AL | R$ 4.908.625,00 |
| COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01920177000179 · DUQUE DE CAXIAS/RJ | R$ 4.904.902,77 |
| SAPORE S.A. 67945071000138 · CAMPINAS/SP | R$ 4.638.294,31 |
| METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 05783976000100 · CURITIBA/PR | R$ 4.533.937,35 |
| CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR 33229410000168 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 4.526.467,14 |
| HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 30807771000156 · NATAL/RN | R$ 4.483.500,00 |
| CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA 03488137000125 · CUIABÁ/MT | R$ 4.478.402,27 |
| SERILON BRASIL LTDA 04143008000168 · CURITIBA/PR | R$ 4.229.753,79 |
| CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 02567270000104 · MOSSORÓ/RN | R$ 4.161.404,17 |
| ESTANCIA SANTA CLARA LTDA 04823123000183 · DOURADO/SP | R$ 3.982.674,77 |
| ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A 82170291000120 · BLUMENAU/SC | R$ 3.798.512,65 |
| EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 09375740000187 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.748.992,73 |
| CLUBE DR ANTONIO AUGUSTO REIS NEVES 53208583000107 · OLÍMPIA/SP | R$ 3.737.567,66 |
| COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE 01540533000129 · RIO QUENTE/GO | R$ 3.716.067,34 |
| AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA 36297602000108 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.550.412,42 |
| PUBLIBANCA BRASIL S/A 24120261000103 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 3.526.556,21 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 79283065000141 · JOINVILLE/SC | R$ 3.469.950,65 |
| COMPANHIA HOTEIS PALACE 33374984000120 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 3.340.078,81 |
| LAGHETTO HOTEIS LTDA 19114125000170 · GRAMADO/RS | R$ 3.239.743,66 |
| FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A 07730797000121 · RECIFE/PE | R$ 3.225.863,64 |
| POSIDONIA SHIPPING & TRADING LTDA 12303730000140 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 3.122.016,70 |
| FAZZENDA HOTEIS LTDA 39227684000102 · GASPAR/SC | R$ 2.906.177,74 |
| DIVERTPLAN ENTRETENIMENTO LTDA 28111235000170 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 2.884.186,66 |
| BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 12051345000153 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.882.754,00 |
| UHT - INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. 07224103000184 · MATA DE SÃO JOÃO/BA | R$ 2.828.483,43 |
| A G HOTEIS E TURISMO S/A 08690448000196 · NATAL/RN | R$ 2.771.288,32 |
| CARMEL TAIBA EXCLUSIVE RESORT HOTEIS LTDA 27708448000110 · SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE | R$ 2.692.815,71 |
| HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA 77768943000193 · FOZ DO IGUAÇU/PR | R$ 2.690.029,81 |
| EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA 23945623000132 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.684.454,35 |
| LPL LIGHTING PRODUCTIONS LTDA 00679553000112 · VARGEM GRANDE PAULISTA/SP | R$ 2.584.490,69 |
| ENOTEL - HOTELS & RESORTS S/A 03787288000184 · IPOJUCA/PE | R$ 2.561.917,68 |
| UNIQUE SERVICOS DE HOTELARIA E ALIMENTACAO COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 03109168000128 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.465.826,47 |
| FABRICA DE EVENTOS LTDA 04337695000152 · MANAUS/AM | R$ 2.432.704,17 |
| MORUMBY HOTEIS LTDA 60342425000100 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.378.954,31 |
| BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 03401987000144 · RECIFE/PE | R$ 2.357.077,14 |
| CIX CITIZEN EXPERIENCE S/A 07917303000112 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.323.259,18 |
| RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA 08642410000148 · CONTAGEM/MG | R$ 2.305.367,80 |
| GRID GERADORES E LOCACAO LTDA 27379581000170 · GOIÂNIA/GO | R$ 2.304.825,51 |
| RECANTO CATARATAS HOTEL E CONVENTION LTDA 32253887000116 · FOZ DO IGUAÇU/PR | R$ 2.282.115,99 |
| ZILLI ARMAZENS GERAIS S.A. 30683536000110 · CARIACICA/ES | R$ 2.270.647,54 |
| CARMEL WIND RESORT LTDA 19253187000163 · CAUCAIA/CE | R$ 2.256.580,00 |
| GR SEGURANCA LTDA 68317817000121 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.242.230,98 |
| SOKO ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA. 12163958000182 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.237.350,51 |
| ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA 00071556000179 · CALDAS NOVAS/GO | R$ 2.203.596,14 |
| CCXP EVENTOS LTDA 19641956000109 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.199.310,70 |
| VIA M EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA 09218508000135 · UBERLÂNDIA/MG | R$ 2.182.035,36 |
| JULIA ADAM EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS S/A 75228403000191 · IRETAMA/PR | R$ 2.140.259,26 |
| EGALI INTERCAMBIO LTDA 08777465000165 · CAÇAPAVA DO SUL/RS | R$ 2.138.164,95 |
| HUB SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA. 06214392000178 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.138.026,08 |
| MEIRA LINS HOTEIS LTDA 01273335000146 · IPOJUCA/PE | R$ 2.129.854,58 |
| EUROPA INVESTIMENTOS LTDA 04443021000132 · TERESINA/PI | R$ 2.098.980,37 |
| BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A 11805397000105 · AQUIRAZ/CE | R$ 2.091.943,75 |
| ENOB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. 49499106000170 · EMBU/SP | R$ 2.087.711,76 |
| S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 07221613000106 · CURITIBA/PR | R$ 2.076.649,89 |
| SERHS BRASIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 09374554000123 · NATAL/RN | R$ 2.048.713,95 |
| OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA 88916135000142 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 2.036.612,32 |
| JAPARATINGA RESORT LTDA 17022762000191 · JAPARATINGA/AL | R$ 2.012.894,74 |
| OFFICE TOTAL S.A. 00845661000118 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 2.005.615,75 |
| EHTL CORPORATIVO VIAGENS LTDA 09127271000187 · SÃO PAULO/SP | R$ 1.996.056,62 |
| CATARATAS DO IGUACU S/A 03119648000170 · FOZ DO IGUAÇU/PR | R$ 1.969.438,07 |
| VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04675771000130 · APARECIDA DE GOIÂNIA/GO | R$ 1.965.900,18 |
| RAZONI HOTEIS E TURISMO LTDA 10912186000109 · PAULISTA/PE | R$ 1.937.284,00 |
| LISMAR LTDA 10476588000108 · RECIFE/PE | R$ 1.928.478,97 |
As 100 maiores de 7.532.
