Presidência › Incentivos fiscais › Renúncia
Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) - IRPJ
Renúncia de IRPJ e CSLL declarada pelas empresas
Empresas por ano
2023: R$ 6,2 bi, 10.353 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| ANJOS E SILVA LTDA 11862905000197 · PORTO VELHO/RO | R$ 90.152.118,57 |
| ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA 02223966000113 · BARUERI/SP | R$ 75.373.608,13 |
| SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 04088208000165 · SÃO PAULO/SP | R$ 73.791.243,91 |
| OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A. 17261661000173 · SÃO PAULO/SP | R$ 72.756.395,90 |
| LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. 23956300000144 · SÃO PAULO/SP | R$ 53.718.870,22 |
| J.B.WORLD ENTRETENIMENTOS S/A 85248987000110 · PENHA/SC | R$ 48.802.974,84 |
| WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS S.A. 10348318000111 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 37.772.304,24 |
| HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 09967852000127 · SÃO PAULO/SP | R$ 34.993.534,12 |
| TRANSAMERICA DE HOTEIS NORDESTE LTDA 13432810000169 · UNA/BA | R$ 34.203.067,56 |
| ATLANTICO TRANSPORTES LTDA 08380889000191 · SALVADOR/BA | R$ 31.648.686,00 |
| BULKCENTRO TURISMO LTDA 44846285000151 · SERRA NEGRA/SP | R$ 31.502.592,22 |
| SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES IMIGRANTES S.A. 18942023000180 · SÃO PAULO/SP | R$ 30.109.772,11 |
| CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR 33229410000168 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 29.070.580,92 |
| EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA 33485058000121 · SÃO PAULO/SP | R$ 28.967.702,38 |
| CONCESSIONARIA A HORA DE SAO PAULO LTDA 16660473000155 · SÃO PAULO/SP | R$ 27.006.813,30 |
| NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 05581720000101 · MATA DE SÃO JOÃO/BA | R$ 27.001.325,76 |
| ELETROMIDIA SP CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. 17104815000113 · SÃO PAULO/SP | R$ 26.880.258,17 |
| TAUA HOTEL E CONVENTION ATIBAIA LTDA 13415304000161 · ATIBAIA/SP | R$ 26.608.311,22 |
| SAO PAULO TURISMO S/A 62002886000160 · SÃO PAULO/SP | R$ 26.277.544,30 |
| POJUCA S/A 13250998000124 · MATA DE SÃO JOÃO/BA | R$ 25.950.631,38 |
| BERTOLUCCI ASSESSORIA E PROPAGANDA ESPORTIVA LTDA. 07307603000180 · SÃO PAULO/SP | R$ 25.549.026,11 |
| TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 56548779000139 · BARUERI/SP | R$ 24.177.901,86 |
| ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. 02584924000108 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 23.815.772,47 |
| COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE 01540533000129 · RIO QUENTE/GO | R$ 23.771.280,91 |
| ENOTEL - HOTELS & RESORTS S/A 03787288000184 · IPOJUCA/PE | R$ 23.667.982,50 |
| CINEMARK BRASIL S.A. 00779721000141 · SÃO PAULO/SP | R$ 23.635.511,74 |
| CENTER NORTE S/A CONSTRUCAO EMPREEND ADM E PARTICIPACAO 45246402000109 · SÃO PAULO/SP | R$ 22.859.023,71 |
| CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA 03488137000125 · CUIABÁ/MT | R$ 21.930.263,98 |
| SAVVY SERVICOS LTDA 12966492000153 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 21.481.729,86 |
| VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA 04027102000151 · FORTALEZA/CE | R$ 21.227.437,75 |
| HUB SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA. 06214392000178 · SÃO PAULO/SP | R$ 21.220.945,18 |
| HOTEIS SALINAS S/A 09276932000136 · MARAGOGI/AL | R$ 20.436.322,66 |
| POSIDONIA SHIPPING & TRADING LTDA 12303730000140 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 19.708.082,24 |
| MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. 62413877000161 · SÃO PAULO/SP | R$ 19.297.552,59 |
| MC BRAZIL MOTORSPORT HOLDINGS S.A. 31407177000130 · SÃO PAULO/SP | R$ 19.130.488,76 |
| RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 67369769000152 · SÃO CAETANO DO SUL/SP | R$ 18.903.679,98 |
| ESTANCIA SANTA CLARA LTDA 04823123000183 · DOURADO/SP | R$ 18.738.979,52 |
| KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 73431686000149 · SÃO PAULO/SP | R$ 17.891.794,03 |
| ONE INTERNET GROUP S.A 26362007000147 · TERESINA/PI | R$ 16.579.332,90 |
| JG SHOWS E EVENTOS LTDA 45591936000172 · AMERICANA/SP | R$ 16.365.433,31 |
| FAZZENDA HOTEIS LTDA 39227684000102 · GASPAR/SC | R$ 16.296.037,17 |
| PIER MAUA S/A 02434768000107 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 16.102.629,16 |
| CONCAIS S/A 02092233000197 · SÃO PAULO/SP | R$ 16.040.317,01 |
| METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 05783976000100 · CURITIBA/PR | R$ 15.793.015,39 |
| CLUBE DR ANTONIO AUGUSTO REIS NEVES 53208583000107 · OLÍMPIA/SP | R$ 15.709.686,38 |
| REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA 02162646000109 · SÃO PAULO/SP | R$ 15.634.147,34 |
| BONUS TRACK ENTRETENIMENTO LTDA 07072702000120 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 13.885.463,40 |
| AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA 36297602000108 · SÃO PAULO/SP | R$ 13.683.050,41 |
| HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA 77768943000193 · FOZ DO IGUAÇU/PR | R$ 13.427.785,52 |
| BONTUR S.A - BONDINHOS AEREOS 83551382000179 · BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | R$ 13.301.546,63 |
| ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A 82170291000120 · BLUMENAU/SC | R$ 13.133.888,03 |
| COMPANHIA HOTEIS PALACE 33374984000120 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 12.892.445,95 |
| SEPAT MULTI SERVICE LTDA 03750757000190 · JOINVILLE/SC | R$ 12.278.555,34 |
| DKS PROMOCOES E EVENTOS LTDA 06698560000148 · SÃO PAULO/SP | R$ 12.277.048,26 |
| CLEAN FAST SERVICOS LTDA 17591126000180 · COLOMBO/PR | R$ 12.018.312,90 |
| ZUFFA EVENTOS ESPORTIVOS BRASIL LTDA. 18649446000107 · SÃO PAULO/SP | R$ 11.819.149,61 |
| TERRA PARQUE ECO RESORT LTDA 05851801000184 · PIRAPOZINHO/SP | R$ 11.802.046,67 |
| ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA 33795303000105 · ILHÉUS/BA | R$ 11.715.048,78 |
| BRAX PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA 41731338000109 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 11.212.855,85 |
| 30E PARTICIPACOES E PRODUCOES ARTISTICAS S.A. 27659347000105 · SÃO PAULO/SP | R$ 11.187.564,34 |
| RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA 08642410000148 · CONTAGEM/MG | R$ 11.069.386,97 |
| CIX CITIZEN EXPERIENCE S/A 07917303000112 · SÃO PAULO/SP | R$ 10.979.304,37 |
| REDE DOMUS HOTEL LTDA 22122138000104 · IPATINGA/MG | R$ 10.672.714,05 |
| EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 09375740000187 · SÃO PAULO/SP | R$ 10.305.788,65 |
| BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A 11805397000105 · AQUIRAZ/CE | R$ 10.230.770,37 |
| CLUB MED BRASIL S/A 03010384000111 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 10.031.102,26 |
| MARCO COELHO SERVICOS LTDA 09675221000134 · BELÉM/PA | R$ 9.676.927,42 |
| DIVERTI ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA 21566230000192 · SÃO PAULO/SP | R$ 9.660.557,35 |
| RECANTO CATARATAS HOTEL E CONVENTION LTDA 32253887000116 · FOZ DO IGUAÇU/PR | R$ 9.642.678,20 |
| SOKO ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA. 12163958000182 · SÃO PAULO/SP | R$ 9.475.230,37 |
| TROUPE BRASIL LTDA 66106600000147 · COSMÓPOLIS/SP | R$ 9.322.460,70 |
| EHTL CORPORATIVO VIAGENS LTDA 09127271000187 · SÃO PAULO/SP | R$ 9.224.743,15 |
| EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA 23945623000132 · SÃO PAULO/SP | R$ 9.174.036,53 |
| PALACIO TANGARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO E EXPLORACAO HOTELEIRA LTDA 13812932000180 · SÃO PAULO/SP | R$ 9.162.599,09 |
| JAPARATINGA RESORT LTDA 17022762000191 · JAPARATINGA/AL | R$ 9.015.206,65 |
| A G HOTEIS E TURISMO S/A 08690448000196 · NATAL/RN | R$ 8.999.012,61 |
| HOTEL FAZENDA VALE DA MANTIQUEIRA LTDA 04582509000140 · VIRGÍNIA/MG | R$ 8.992.474,54 |
| HBR 33 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 24052825000118 · MOGI DAS CRUZES/SP | R$ 8.946.025,08 |
| ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA 00071556000179 · CALDAS NOVAS/GO | R$ 8.781.508,45 |
| LISMAR LTDA 10476588000108 · RECIFE/PE | R$ 8.500.027,36 |
| E.R.J MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA 29228518000169 · SÃO PAULO/SP | R$ 8.477.928,49 |
| MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA 03608600000125 · BOTUCATU/SP | R$ 8.461.731,87 |
| FIBRA OLIMPIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 14095553000180 · OLÍMPIA/SP | R$ 8.382.319,23 |
| AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEIRO S A 19624745000150 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 8.373.126,09 |
| SV VIAGENS LTDA 06179342000105 · SANTO ANDRÉ/SP | R$ 8.343.252,64 |
| COMPANHIA PALMARES HOTEIS E TURISMO 33791591000111 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 8.290.895,95 |
| VERDE MAIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 05599283000153 · SÃO PAULO/SP | R$ 8.287.662,10 |
| ESFERA BRASIL LTDA 41733002000177 · SÃO PAULO/SP | R$ 8.235.064,67 |
| GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES LTDA 05495076000159 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 8.071.346,77 |
| H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA 05217384000112 · BRASÍLIA/DF | R$ 8.005.258,40 |
| GRUPO DOM BOSCO LTDA 41478561000188 · SÃO LUÍS/MA | R$ 7.969.678,27 |
| HOTEIS OTHON S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 33200049000147 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 7.938.141,28 |
| RAZONI HOTEIS E TURISMO LTDA 10912186000109 · PAULISTA/PE | R$ 7.889.118,56 |
| JULIA ADAM EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS S/A 75228403000191 · IRETAMA/PR | R$ 7.767.106,04 |
| MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. 05102954000129 · SÃO PAULO/SP | R$ 7.653.728,27 |
| ELENKO SPORTS LTDA 21317529000103 · SÃO PAULO/SP | R$ 7.585.200,26 |
| ROCK WORLD S.A 13212200000150 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 7.560.427,94 |
| LPL LIGHTING PRODUCTIONS LTDA 00679553000112 · VARGEM GRANDE PAULISTA/SP | R$ 7.523.914,23 |
| MEIRA LINS HOTEIS LTDA 01273335000146 · IPOJUCA/PE | R$ 7.489.355,04 |
| BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA 21363253000108 · GOIÂNIA/GO | R$ 7.415.494,17 |
As 100 maiores de 10.353.
2022: R$ 3,8 bi, 7.215 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 04088208000165 · SÃO PAULO/SP | R$ 51.608.518,19 |
| ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA 02223966000113 · BARUERI/SP | R$ 44.757.186,65 |
| HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 09967852000127 · SÃO PAULO/SP | R$ 40.841.571,83 |
| ROCK WORLD S.A 13212200000150 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 38.050.396,18 |
| RIO JV PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. 12020002000121 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 37.727.948,61 |
| J.B.WORLD ENTRETENIMENTOS S/A 85248987000110 · PENHA/SC | R$ 31.384.836,10 |
| NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 05581720000101 · MATA DE SÃO JOÃO/BA | R$ 26.220.767,10 |
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02905110000128 · SÃO PAULO/SP | R$ 25.480.730,36 |
| CONCESSIONARIA A HORA DE SAO PAULO LTDA 16660473000155 · SÃO PAULO/SP | R$ 23.599.493,58 |
| POJUCA S/A 13250998000124 · MATA DE SÃO JOÃO/BA | R$ 23.102.769,17 |
| ELETROMIDIA SP CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. 17104815000113 · SÃO PAULO/SP | R$ 22.488.099,45 |
| ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA 01943121000130 · SÃO PAULO/SP | R$ 20.859.998,59 |
| TAUA HOTEL E CONVENTION ATIBAIA LTDA 13415304000161 · ATIBAIA/SP | R$ 20.817.754,62 |
| 99 TECNOLOGIA LTDA 18033552000161 · SÃO PAULO/SP | R$ 20.614.191,19 |
| HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. 24241659000106 · SÃO PAULO/SP | R$ 20.561.246,53 |
| SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES IMIGRANTES S.A. 18942023000180 · SÃO PAULO/SP | R$ 19.768.789,99 |
| OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A. 17261661000173 · SÃO PAULO/SP | R$ 19.368.524,40 |
| FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. 51757300000150 · SÃO PAULO/SP | R$ 19.196.971,13 |
| JCDECAUX DO BRASIL LTDA. 02688435000104 · SÃO PAULO/SP | R$ 18.424.498,32 |
| ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. 26203213000104 · BARUERI/SP | R$ 18.092.432,52 |
| EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - 01784792000103 · APARECIDA DE GOIÂNIA/GO | R$ 17.279.723,94 |
| ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. 02584924000108 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 16.972.571,29 |
| CODEMP MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA. 51756286000170 · BARUERI/SP | R$ 16.496.742,41 |
| VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA 04027102000151 · FORTALEZA/CE | R$ 16.352.033,30 |
| LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. 23956300000144 · SÃO PAULO/SP | R$ 16.314.780,46 |
| HOTEIS SALINAS S/A 09276932000136 · MARAGOGI/AL | R$ 16.270.273,53 |
| ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS S/A 03178348000161 · PALHOÇA/SC | R$ 16.206.217,75 |
| ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING S.A. 05881258000168 · SÃO PAULO/SP | R$ 15.508.726,35 |
| WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS S.A. 10348318000111 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 15.498.590,46 |
| MC BRAZIL MOTORSPORT HOLDINGS S.A. 31407177000130 · SÃO PAULO/SP | R$ 14.915.508,98 |
| CENTER NORTE S/A CONSTRUCAO EMPREEND ADM E PARTICIPACAO 45246402000109 · SÃO PAULO/SP | R$ 14.715.016,65 |
| HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA 00994242000148 · SÃO PAULO/SP | R$ 14.520.904,88 |
| SW DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 02891567000120 · SÃO PAULO/SP | R$ 14.145.731,54 |
| ESTANCIA SANTA CLARA LTDA 04823123000183 · DOURADO/SP | R$ 14.010.305,35 |
| COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01920177000179 · DUQUE DE CAXIAS/RJ | R$ 13.612.729,91 |
| COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE 01540533000129 · RIO QUENTE/GO | R$ 13.539.364,69 |
| SAPORE S.A. 67945071000138 · CAMPINAS/SP | R$ 12.871.247,69 |
| CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR 33229410000168 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 12.488.353,02 |
| CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA 03488137000125 · CUIABÁ/MT | R$ 12.420.941,75 |
| CINEMARK BRASIL S.A. 00779721000141 · SÃO PAULO/SP | R$ 12.017.897,78 |
| ALBERTO DE ALMEIDA BERNARDINO LTDA 46744694000172 · CAMPOS DO JORDÃO/SP | R$ 11.791.504,26 |
| CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 02567270000104 · MOSSORÓ/RN | R$ 11.535.456,01 |
| METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 05783976000100 · CURITIBA/PR | R$ 11.483.399,29 |
| SERILON BRASIL LTDA 04143008000168 · CURITIBA/PR | R$ 11.256.208,53 |
| TRANSAMERICA DE HOTEIS NORDESTE LTDA 13432810000169 · UNA/BA | R$ 10.873.223,20 |
| ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A 82170291000120 · BLUMENAU/SC | R$ 10.529.503,73 |
| EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 09375740000187 · SÃO PAULO/SP | R$ 10.392.660,47 |
| CLUBE DR ANTONIO AUGUSTO REIS NEVES 53208583000107 · OLÍMPIA/SP | R$ 10.361.295,37 |
| AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA 36297602000108 · SÃO PAULO/SP | R$ 9.856.927,21 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 79283065000141 · JOINVILLE/SC | R$ 9.615.165,59 |
| FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A 07730797000121 · RECIFE/PE | R$ 9.365.325,98 |
| COMPANHIA HOTEIS PALACE 33374984000120 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 8.539.496,23 |
| POSIDONIA SHIPPING & TRADING LTDA 12303730000140 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 8.277.827,00 |
| LAGHETTO HOTEIS LTDA 19114125000170 · GRAMADO/RS | R$ 8.265.901,91 |
| FAZZENDA HOTEIS LTDA 39227684000102 · GASPAR/SC | R$ 8.055.057,47 |
| BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 12051345000153 · SÃO PAULO/SP | R$ 7.983.650,00 |
| LPL LIGHTING PRODUCTIONS LTDA 00679553000112 · VARGEM GRANDE PAULISTA/SP | R$ 7.743.196,27 |
| DIVERTPLAN ENTRETENIMENTO LTDA 28111235000170 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 7.735.151,58 |
| A G HOTEIS E TURISMO S/A 08690448000196 · NATAL/RN | R$ 7.495.936,84 |
| CARMEL TAIBA EXCLUSIVE RESORT HOTEIS LTDA 27708448000110 · SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE | R$ 7.456.043,65 |
| EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA 23945623000132 · SÃO PAULO/SP | R$ 7.436.734,79 |
| MORUMBY HOTEIS LTDA 60342425000100 · SÃO PAULO/SP | R$ 7.275.486,17 |
| CIX CITIZEN EXPERIENCE S/A 07917303000112 · SÃO PAULO/SP | R$ 7.171.719,15 |
| ENOTEL - HOTELS & RESORTS S/A 03787288000184 · IPOJUCA/PE | R$ 7.089.506,38 |
| UNIQUE SERVICOS DE HOTELARIA E ALIMENTACAO COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 03109168000128 · SÃO PAULO/SP | R$ 6.813.220,10 |
| PUBLIBANCA BRASIL S/A 24120261000103 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 6.791.901,03 |
| FABRICA DE EVENTOS LTDA 04337695000152 · MANAUS/AM | R$ 6.745.511,60 |
| HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA 77768943000193 · FOZ DO IGUAÇU/PR | R$ 6.720.789,60 |
| BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 03401987000144 · RECIFE/PE | R$ 6.523.436,50 |
| PANCHO SONIDO PROMOCOES PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA 34212061000134 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 6.410.626,22 |
| RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA 08642410000148 · CONTAGEM/MG | R$ 6.379.799,45 |
| GRID GERADORES E LOCACAO LTDA 27379581000170 · GOIÂNIA/GO | R$ 6.360.113,77 |
| RECANTO CATARATAS HOTEL E CONVENTION LTDA 32253887000116 · FOZ DO IGUAÇU/PR | R$ 6.319.617,34 |
| CARMEL WIND RESORT LTDA 19253187000163 · CAUCAIA/CE | R$ 6.244.277,74 |
| GR SEGURANCA LTDA 68317817000121 · SÃO PAULO/SP | R$ 6.216.028,96 |
| SOKO ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA. 12163958000182 · SÃO PAULO/SP | R$ 6.211.248,46 |
| CCXP EVENTOS LTDA 19641956000109 · SÃO PAULO/SP | R$ 6.103.322,02 |
| BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. 17289475000142 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.974.506,31 |
| JULIA ADAM EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS S/A 75228403000191 · IRETAMA/PR | R$ 5.925.943,16 |
| EGALI INTERCAMBIO LTDA 08777465000165 · CAÇAPAVA DO SUL/RS | R$ 5.921.366,37 |
| HUB SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA. 06214392000178 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.920.961,33 |
| ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA 00071556000179 · CALDAS NOVAS/GO | R$ 5.907.129,12 |
| MEIRA LINS HOTEIS LTDA 01273335000146 · IPOJUCA/PE | R$ 5.897.616,72 |
| ZILLI ARMAZENS GERAIS S.A. 30683536000110 · CARIACICA/ES | R$ 5.791.157,45 |
| ENOB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. 49499106000170 · EMBU/SP | R$ 5.775.199,34 |
| BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A 11805397000105 · AQUIRAZ/CE | R$ 5.759.020,12 |
| SERHS BRASIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 09374554000123 · NATAL/RN | R$ 5.668.611,55 |
| OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA 88916135000142 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 5.645.256,45 |
| EHTL CORPORATIVO VIAGENS LTDA 09127271000187 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.523.154,40 |
| TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA 81804684000186 · APARECIDA DE GOIÂNIA/GO | R$ 5.507.995,98 |
| JAPARATINGA RESORT LTDA 17022762000191 · JAPARATINGA/AL | R$ 5.483.727,71 |
| HOTEL SERRA DA ESTRELA LTDA 04438454000108 · CAMPOS DO JORDÃO/SP | R$ 5.456.444,00 |
| S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 07221613000106 · CURITIBA/PR | R$ 5.455.147,37 |
| CATARATAS DO IGUACU S/A 03119648000170 · FOZ DO IGUAÇU/PR | R$ 5.362.299,63 |
| LISMAR LTDA 10476588000108 · RECIFE/PE | R$ 5.332.925,50 |
| KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 73431686000149 · SÃO PAULO/SP | R$ 5.315.956,23 |
| FIBRA OLIMPIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 14095553000180 · OLÍMPIA/SP | R$ 5.267.674,54 |
| RAZONI HOTEIS E TURISMO LTDA 10912186000109 · PAULISTA/PE | R$ 5.252.041,71 |
| PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA 80451941000180 · BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | R$ 5.224.313,72 |
| PIER MAUA S/A 02434768000107 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 5.197.152,49 |
As 100 maiores de 7.215.
