Presidência › Incentivos fiscais › Renúncia
Programa Rota 2030 IR
Renúncia de IRPJ e CSLL declarada pelas empresas
Empresas por ano
2023: R$ 127,9 mi, 48 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 59275792000150 · SÃO CAETANO DO SUL/SP | R$ 20.756.023,69 |
| HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA 01192333000122 · SUMARÉ/SP | R$ 18.145.355,81 |
| FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA 01178298000197 · QUATRO BARRAS/PR | R$ 17.442.192,53 |
| ROBERT BOSCH LIMITADA 45990181000189 · CAMPINAS/SP | R$ 7.612.923,51 |
| VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA 43999424000114 · CURITIBA/PR | R$ 7.216.355,98 |
| MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 59104273000129 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 7.000.562,31 |
| SCANIA LATIN AMERICA LTDA 59104901000176 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 5.332.583,18 |
| BMW DO BRASIL LTDA 00882430000184 · ARAQUARI/SC | R$ 4.803.935,99 |
| VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 06020318000110 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.892.255,23 |
| MARCOPOLO SA 88611835000129 · CAXIAS DO SUL/RS | R$ 3.292.586,41 |
| MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTDA 02990605000100 · CONTAGEM/MG | R$ 2.964.172,12 |
| VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA. 57010662000160 · ITATIBA/SP | R$ 2.458.261,54 |
| S RIKO AUTOMOTIVE HOSE TECALON BRASIL S.A. 60689346000170 · JUATUBA/MG | R$ 2.282.623,02 |
| PIRELLI PNEUS LTDA. 59179838000137 · CAMPINAS/SP | R$ 2.184.112,34 |
| PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO BRASIL LTDA. 02814286000255 · PIRAQUARA/PR | R$ 2.112.369,82 |
| LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 75274316000170 · IÇARA/SC | R$ 1.866.251,78 |
| DENSO DO BRASIL LTDA 43375930000132 · CURITIBA/PR | R$ 1.554.380,08 |
| GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS S/A 02147467000194 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 1.430.162,21 |
| SODECIA AUTOMOTIVE MINAS GERAIS, LTDA. 02454348000184 · SETE LAGOAS/MG | R$ 1.428.444,07 |
| GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A 31008318000142 · CAXIAS DO SUL/RS | R$ 1.334.284,14 |
| SCHULZ S/A 84693183000168 · JOINVILLE/SC | R$ 1.266.412,45 |
| COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALING LTDA 00362831000103 · VARGINHA/MG | R$ 1.136.095,50 |
| MAXION WHEELS DO BRASIL LTDA. 02234234000129 · SANTO ANDRÉ/SP | R$ 1.067.191,29 |
| WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA 14309992000148 · JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 861.296,29 |
| BRASLUX INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA 88893490000143 · CAXIAS DO SUL/RS | R$ 811.550,29 |
| CHRIS CINTOS DE SEGURANCA LTDA 49729718000102 · SÃO PAULO/SP | R$ 661.124,74 |
| JTEKT BRASIL LTDA. 02638940000136 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 651.401,43 |
| BROSE DO BRASIL LTDA 02258243000150 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 604.083,98 |
| TW ESPUMAS LTDA. 00789312000126 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 542.782,55 |
| S RIKO AUTOMOTIVE HOSE DO BRASIL LTDA 02236908000124 · JUATUBA/MG | R$ 522.256,50 |
| METAGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 59106377000172 · SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG | R$ 516.521,51 |
| SEG AUTOMOTIVE COMPONENTS BRAZIL LTDA. 24649652000110 · ITUPEVA/SP | R$ 499.337,06 |
| WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 07175725000160 · JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 493.886,44 |
| TMD FRICTION DO BRASIL S.A. 33060716000214 · SALTO/SP | R$ 366.372,74 |
| CEBI BRASIL LTDA 03171093000105 · INDAIATUBA/SP | R$ 348.871,43 |
| BRASCABOS COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 68149228000181 · RIO CLARO/SP | R$ 317.629,75 |
| ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA 61036141000159 · DIADEMA/SP | R$ 298.090,79 |
| GESTAMP SOROCABA INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA. 29726259000104 · SOROCABA/SP | R$ 279.189,59 |
| EDSCHA DO BRASIL LTDA 02612907000137 · SOROCABA/SP | R$ 278.780,95 |
| TS TECH DO BRASIL LTDA 01511345000172 · LEME/SP | R$ 277.742,79 |
| LITENS AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA 02588877000170 · ATIBAIA/SP | R$ 277.196,78 |
| WEIDPLAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. 02414452000145 · PIRACICABA/SP | R$ 256.347,73 |
| DONALDSON DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44202232000106 · ITATIBA/SP | R$ 246.648,71 |
| AB RODOFORT S/A - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 17257993000184 · SUMARÉ/SP | R$ 194.787,66 |
| CTO GLOBAL AGENCIAMENTO DE CARGA DO BRASIL LTDA 10751362000178 · SÃO PAULO/SP | R$ 15.806,20 |
| M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 07701892000105 · TOLEDO/PR | R$ 1.108,60 |
| VICTORIA AGENCIA MARITIMA LTDA 08988185000104 · VILA VELHA/ES | R$ 274,53 |
| MERCADO EMPORIO DA PRACA LTDA 38230667000153 · CAPITÓLIO/MG | R$ 61,56 |
2022: R$ 171,7 mi, 54 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 59275792000150 · SÃO CAETANO DO SUL/SP | R$ 48.214.236,27 |
| RENAULT DO BRASIL S.A 00913443000173 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 24.230.494,77 |
| FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA 01178298000197 · QUATRO BARRAS/PR | R$ 12.648.364,97 |
| MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 59104273000129 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 12.276.597,34 |
| EATON LTDA 54625819000173 · VALINHOS/SP | R$ 6.969.362,43 |
| VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA 43999424000114 · CURITIBA/PR | R$ 6.739.300,62 |
| SCANIA LATIN AMERICA LTDA 59104901000176 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 5.666.908,50 |
| PIRELLI PNEUS LTDA. 59179838000137 · CAMPINAS/SP | R$ 4.766.792,73 |
| GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS S/A 02147467000194 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 4.633.032,62 |
| IVG BRASIL LTDA 36519422000115 · SETE LAGOAS/MG | R$ 4.157.228,57 |
| MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTDA 02990605000100 · CONTAGEM/MG | R$ 4.090.883,15 |
| ROBERT BOSCH LIMITADA 45990181000189 · CAMPINAS/SP | R$ 3.848.982,92 |
| FMM PERNAMBUCO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. 13260523000119 · GOIANA/PE | R$ 3.264.677,01 |
| IOCHPE-MAXION S.A. 61156113000175 · CRUZEIRO/SP | R$ 2.887.077,49 |
| VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 06020318000110 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.697.105,52 |
| MARCOPOLO SA 88611835000129 · CAXIAS DO SUL/RS | R$ 2.428.488,48 |
| BMW DO BRASIL LTDA 00882430000184 · ARAQUARI/SC | R$ 2.028.976,19 |
| PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO BRASIL LTDA. 02814286000255 · PIRAQUARA/PR | R$ 1.640.797,27 |
| DENSO DO BRASIL LTDA 43375930000132 · CURITIBA/PR | R$ 1.589.057,65 |
| CHRIS CINTOS DE SEGURANCA LTDA 49729718000102 · SÃO PAULO/SP | R$ 1.527.079,86 |
| SCHULZ S/A 84693183000168 · JOINVILLE/SC | R$ 1.440.213,37 |
| FACCHINI S/A 03509978000171 · GUARULHOS/SP | R$ 1.434.248,25 |
| S RIKO AUTOMOTIVE HOSE TECALON BRASIL S.A. 60689346000170 · JUATUBA/MG | R$ 1.295.615,27 |
| WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA 14309992000148 · JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 1.132.789,61 |
| VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA. 57010662000160 · ITATIBA/SP | R$ 887.729,22 |
| TIBERINA AUTOMOTIVE MG - COMPONENTES METALICOS PARA INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA. 11812870000262 · JUATUBA/MG | R$ 764.907,22 |
| FRAS-LE SA 88610126000129 · CAXIAS DO SUL/RS | R$ 744.044,46 |
| BROSE DO BRASIL LTDA 02258243000150 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 579.009,99 |
| MAXION WHEELS DO BRASIL LTDA. 02234234000129 · SANTO ANDRÉ/SP | R$ 515.781,53 |
| HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA 88315379000170 · NOVA SANTA RITA/RS | R$ 465.275,13 |
| SEG AUTOMOTIVE COMPONENTS BRAZIL LTDA. 24649652000110 · ITUPEVA/SP | R$ 460.068,75 |
| TW ESPUMAS LTDA. 00789312000126 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 455.241,69 |
| MAXIFORJA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 88303375000171 · CANOAS/RS | R$ 444.250,68 |
| VIEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01070037000159 · VIAMÃO/RS | R$ 432.782,30 |
| WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 07175725000160 · JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 424.681,56 |
| NTN DO BRASIL PRODUCAO DE SEMI-EIXOS LTDA. 12010714000160 · GUARULHOS/SP | R$ 387.947,93 |
| ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA 61036141000159 · DIADEMA/SP | R$ 348.010,04 |
| TMD FRICTION DO BRASIL S.A. 33060716000214 · SALTO/SP | R$ 345.532,41 |
| GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A 31008318000142 · CAXIAS DO SUL/RS | R$ 310.242,57 |
| BRASLUX INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA 88893490000143 · CAXIAS DO SUL/RS | R$ 298.324,77 |
| LITENS AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA 02588877000170 · ATIBAIA/SP | R$ 286.729,55 |
| DONALDSON DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44202232000106 · ITATIBA/SP | R$ 282.474,30 |
| CEBI BRASIL LTDA 03171093000105 · INDAIATUBA/SP | R$ 243.778,76 |
| GESTAMP SOROCABA INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA. 29726259000104 · SOROCABA/SP | R$ 231.143,03 |
| KLL EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE S/A 92327410000160 · ALVORADA/RS | R$ 211.773,01 |
| BRASCABOS COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 68149228000181 · RIO CLARO/SP | R$ 188.186,72 |
| WEIDPLAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. 02414452000145 · PIRACICABA/SP | R$ 170.820,05 |
| EDSCHA DO BRASIL LTDA 02612907000137 · SOROCABA/SP | R$ 167.216,66 |
| BORGHETTI - TURBOS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA 05488253000170 · SÃO MARCOS/RS | R$ 155.307,53 |
| NELSON METALURGIA LTDA 14598570000130 · SÃO MARCOS/RS | R$ 124.314,34 |
| SODECIA AUTOMOTIVE MINAS GERAIS, LTDA. 02454348000184 · SETE LAGOAS/MG | R$ 68.529,17 |
| ENGRECON S A 60554219000164 · SANTANA DE PARNAÍBA/SP | R$ 58.038,04 |
| AB RODOFORT S/A - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 17257993000184 · SUMARÉ/SP | R$ 23.931,79 |
| THIAGO TEIXEIRA CAVALCANTI MINERVINO 21285567000121 · TUPANATINGA/PE | R$ 0,01 |
2021: R$ 95,7 mi, 45 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 59104273000129 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 18.981.732,95 |
| RENAULT DO BRASIL S.A 00913443000173 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 17.590.226,19 |
| CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. 01844555000182 · CONTAGEM/MG | R$ 10.362.114,42 |
| VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA 43999424000114 · CURITIBA/PR | R$ 5.778.691,30 |
| ROBERT BOSCH LIMITADA 45990181000189 · CAMPINAS/SP | R$ 5.147.236,79 |
| IOCHPE-MAXION S.A. 61156113000175 · CRUZEIRO/SP | R$ 4.428.650,33 |
| SCANIA LATIN AMERICA LTDA 59104901000176 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 4.320.364,00 |
| MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTDA 02990605000100 · CONTAGEM/MG | R$ 3.561.657,11 |
| BMW DO BRASIL LTDA 00882430000184 · ARAQUARI/SC | R$ 3.552.094,17 |
| FMM PERNAMBUCO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. 13260523000119 · GOIANA/PE | R$ 3.412.023,65 |
| GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS S/A 02147467000194 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 2.434.235,30 |
| DANA INDUSTRIAS LTDA 00253137000158 · GRAVATAÍ/RS | R$ 1.406.095,28 |
| DENSO DO BRASIL LTDA 43375930000132 · CURITIBA/PR | R$ 1.235.908,45 |
| VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 06020318000110 · SÃO PAULO/SP | R$ 1.132.455,66 |
| SCHULZ S/A 84693183000168 · JOINVILLE/SC | R$ 1.028.975,26 |
| PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO BRASIL LTDA. 02814286000255 · PIRAQUARA/PR | R$ 974.773,59 |
| FRAS-LE SA 88610126000129 · CAXIAS DO SUL/RS | R$ 964.128,84 |
| WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA 14309992000148 · JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 913.180,55 |
| BROSE DO BRASIL LTDA 02258243000150 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 906.225,25 |
| MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL LTDA 81312894000157 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 870.921,46 |
| EATON LTDA 54625819000173 · VALINHOS/SP | R$ 747.727,01 |
| CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA 48754139000157 · GUARULHOS/SP | R$ 739.956,95 |
| TW ESPUMAS LTDA. 00789312000126 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 595.784,96 |
| SEG AUTOMOTIVE COMPONENTS BRAZIL LTDA. 24649652000110 · ITUPEVA/SP | R$ 452.730,95 |
| FACCHINI S/A 03509978000171 · GUARULHOS/SP | R$ 434.591,28 |
| JTEKT BRASIL LTDA. 02638940000136 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 401.285,08 |
| VIEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01070037000159 · VIAMÃO/RS | R$ 398.178,12 |
| WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 07175725000160 · JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 372.222,66 |
| TIBERINA AUTOMOTIVE MG - COMPONENTES METALICOS PARA INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA. 11812870000262 · JUATUBA/MG | R$ 341.847,92 |
| ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA 61036141000159 · DIADEMA/SP | R$ 321.191,40 |
| IVG BRASIL LTDA 36519422000115 · SETE LAGOAS/MG | R$ 319.126,89 |
| LITENS AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA 02588877000170 · ATIBAIA/SP | R$ 222.351,11 |
| HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA 88315379000170 · NOVA SANTA RITA/RS | R$ 219.113,78 |
| DONALDSON DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44202232000106 · ITATIBA/SP | R$ 217.350,38 |
| RUDOLPH USINADOS S/A 02839894000133 · TIMBÓ/SC | R$ 209.494,69 |
| KLL EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE S/A 92327410000160 · ALVORADA/RS | R$ 158.892,97 |
| MAXIFORJA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 88303375000171 · CANOAS/RS | R$ 136.858,82 |
| WEIDPLAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. 02414452000145 · PIRACICABA/SP | R$ 115.128,20 |
| BORGHETTI - TURBOS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA 05488253000170 · SÃO MARCOS/RS | R$ 84.560,56 |
| BRASCABOS COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 68149228000181 · RIO CLARO/SP | R$ 83.638,99 |
| SETBUS SOLUCOES AUTOMOTIVAS EIRELI 16965029000148 · CAXIAS DO SUL/RS | R$ 56.126,37 |
| NTN DO BRASIL PRODUCAO DE SEMI-EIXOS LTDA. 12010714000160 · GUARULHOS/SP | R$ 29.669,06 |
| PENTA LOGISTICA LTDA 15211234000155 · GUARULHOS/SP | R$ 12.991,46 |
| PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 10829779000106 · JUIZ DE FORA/MG | R$ 1.158,35 |
| NELSON METALURGIA LTDA 14598570000130 · SÃO MARCOS/RS | R$ 194,16 |
2020: R$ 35,0 mi, 33 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. 01844555000182 · CONTAGEM/MG | R$ 7.748.027,64 |
| MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 59104273000129 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 6.755.273,05 |
| VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA 43999424000114 · CURITIBA/PR | R$ 4.163.858,45 |
| ROBERT BOSCH LIMITADA 45990181000189 · CAMPINAS/SP | R$ 3.234.416,56 |
| SCANIA LATIN AMERICA LTDA 59104901000176 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 2.701.687,51 |
| FRAS-LE SA 88610126000129 · CAXIAS DO SUL/RS | R$ 1.634.999,31 |
| SCHULZ S/A 84693183000168 · JOINVILLE/SC | R$ 1.380.417,84 |
| PIRELLI PNEUS LTDA. 59179838000137 · CAMPINAS/SP | R$ 936.522,56 |
| LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 75274316000170 · IÇARA/SC | R$ 762.354,33 |
| DENSO DO BRASIL LTDA 43375930000132 · CURITIBA/PR | R$ 676.059,57 |
| WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 07175725000160 · JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 468.207,21 |
| GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS S/A 02147467000194 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 467.474,31 |
| FACCHINI S/A 03509978000171 · GUARULHOS/SP | R$ 433.218,33 |
| MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL LTDA 81312894000157 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 431.336,01 |
| WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA 14309992000148 · JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 389.094,13 |
| SEG AUTOMOTIVE COMPONENTS BRAZIL LTDA. 24649652000110 · ITUPEVA/SP | R$ 370.280,47 |
| BROSE DO BRASIL LTDA 02258243000150 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 319.525,57 |
| VIEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01070037000159 · VIAMÃO/RS | R$ 249.959,54 |
| SODECIA AUTOMOTIVE MINAS GERAIS, LTDA. 02454348000184 · SETE LAGOAS/MG | R$ 227.531,37 |
| DONALDSON DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44202232000106 · ITATIBA/SP | R$ 215.030,79 |
| LITENS AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA 02588877000170 · ATIBAIA/SP | R$ 211.632,62 |
| JTEKT BRASIL LTDA. 02638940000136 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 199.366,56 |
| KLL EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE S/A 92327410000160 · ALVORADA/RS | R$ 178.828,48 |
| SODECIA DA BAHIA LTDA 04095571000108 · CAMAÇARI/BA | R$ 166.999,16 |
| HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA 88315379000170 · NOVA SANTA RITA/RS | R$ 164.254,20 |
| BRASCABOS COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 68149228000181 · RIO CLARO/SP | R$ 153.214,36 |
| SPHEROS DO BRASIL - S/A 04576105000144 · CAXIAS DO SUL/RS | R$ 135.558,98 |
| BORGHETTI - TURBOS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA 05488253000170 · SÃO MARCOS/RS | R$ 97.987,93 |
| WEIDPLAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. 02414452000145 · PIRACICABA/SP | R$ 94.178,99 |
| CHRIS CINTOS DE SEGURANCA LTDA 49729718000102 · SÃO PAULO/SP | R$ 46.408,16 |
| SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO LTDA 10515406000160 · CABEDELO/PB | R$ 13.235,93 |
| CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR 33229410000168 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 888,00 |
| VANDEILDO DE ARANDAS E SILVA LTDA 30260674000196 · LAJEDO/PE | R$ 4,00 |
2019: R$ 31,1 mi, 35 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. 01844555000182 · CONTAGEM/MG | R$ 7.253.380,55 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 59275792000150 · SÃO CAETANO DO SUL/SP | R$ 5.685.401,21 |
| ROBERT BOSCH LIMITADA 45990181000189 · CAMPINAS/SP | R$ 3.743.492,63 |
| VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA 43999424000114 · CURITIBA/PR | R$ 3.224.002,70 |
| SCANIA LATIN AMERICA LTDA 59104901000176 · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 1.862.212,31 |
| PIRELLI PNEUS LTDA. 59179838000137 · CAMPINAS/SP | R$ 1.809.722,64 |
| GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS S/A 02147467000194 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 1.423.517,09 |
| IOCHPE-MAXION S.A. 61156113000175 · CRUZEIRO/SP | R$ 1.381.748,53 |
| DANA INDUSTRIAS LTDA 00253137000158 · GRAVATAÍ/RS | R$ 762.321,07 |
| FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA 01178298000197 · QUATRO BARRAS/PR | R$ 498.352,32 |
| S RIKO AUTOMOTIVE HOSE TECALON BRASIL S.A. 60689346000170 · JUATUBA/MG | R$ 376.113,49 |
| SCHULZ S/A 84693183000168 · JOINVILLE/SC | R$ 299.936,20 |
| BROSE DO BRASIL LTDA 02258243000150 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 276.256,62 |
| WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA 14309992000148 · JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 256.645,20 |
| SEG AUTOMOTIVE COMPONENTS BRAZIL LTDA. 24649652000110 · ITUPEVA/SP | R$ 227.921,92 |
| WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 07175725000160 · JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 217.074,90 |
| RENAULT DO BRASIL S.A 00913443000173 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 213.323,79 |
| PHINIA DELPHI BRASIL LTDA 25043386000140 · PIRACICABA/SP | R$ 194.758,56 |
| SODECIA AUTOMOTIVE MINAS GERAIS, LTDA. 02454348000184 · SETE LAGOAS/MG | R$ 175.478,74 |
| JTEKT BRASIL LTDA. 02638940000136 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | R$ 162.102,56 |
| SPHEROS DO BRASIL - S/A 04576105000144 · CAXIAS DO SUL/RS | R$ 157.403,96 |
| WEIDPLAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. 02414452000145 · PIRACICABA/SP | R$ 131.823,64 |
| KLL EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE S/A 92327410000160 · ALVORADA/RS | R$ 129.833,76 |
| RUDOLPH USINADOS S/A 02839894000133 · TIMBÓ/SC | R$ 123.972,60 |
| LITENS AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA 02588877000170 · ATIBAIA/SP | R$ 111.949,56 |
| BORGHETTI - TURBOS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA 05488253000170 · SÃO MARCOS/RS | R$ 101.084,10 |
| SETBUS SOLUCOES AUTOMOTIVAS EIRELI 16965029000148 · CAXIAS DO SUL/RS | R$ 80.163,75 |
| BRASCABOS COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 68149228000181 · RIO CLARO/SP | R$ 77.606,98 |
| FACCHINI S/A 03509978000171 · GUARULHOS/SP | R$ 58.537,81 |
| PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO BRASIL LTDA. 02814286000255 · PIRAQUARA/PR | R$ 32.029,27 |
| CEBI BRASIL LTDA 03171093000105 · INDAIATUBA/SP | R$ 20.486,60 |
| SODECIA DA BAHIA LTDA 04095571000108 · CAMAÇARI/BA | R$ 14.908,00 |
| CEREALISTA WALDEMAR BASSO LTDA 10438611000170 · SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 9.920,57 |
| XIMENES CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17012330000108 · SANTANA DO ACARAÚ/CE | R$ 6.649,81 |
| DOURAMOTORS VEICULOS LTDA 02199684000128 · DOURADOS/MS | R$ 2.770,80 |
