Presidência › Incentivos fiscais › Renúncia
Prouni - Programa Universidade para Todos
Renúncia de IRPJ e CSLL declarada pelas empresas
Empresas por ano
2023: R$ 1,5 bi, 239 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA 79265617000199 · MARINGÁ/PR | R$ 100.515.824,74 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38733648000140 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 91.785.973,39 |
| SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA 34075739000184 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 74.635.229,45 |
| PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. 03239470000109 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 54.209.264,32 |
| ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. 62596408000125 · SÃO PAULO/SP | R$ 49.071.016,80 |
| SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA 07195358000166 · RIBEIRÃO PRETO/SP | R$ 35.208.971,21 |
| IEDUC - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA S/A 08446503000105 · JOINVILLE/SC | R$ 33.023.014,64 |
| LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA 03466623000142 · MURIAÉ/MG | R$ 32.949.634,28 |
| FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 13526884000164 · SALVADOR/BA | R$ 32.355.589,72 |
| CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA 01428030000166 · PARACATU/MG | R$ 32.105.040,35 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S.A. 84684182000157 · JOINVILLE/SC | R$ 28.911.283,23 |
| COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E CULTURA 29403763000165 · DUQUE DE CAXIAS/RJ | R$ 27.820.154,65 |
| SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 22669915000127 · BRASÍLIA/DF | R$ 26.567.282,72 |
| INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S.A. 37174034000102 · BRASÍLIA/DF | R$ 25.470.222,58 |
| INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI S.A. 21909778000198 · TERESINA/PI | R$ 25.463.168,65 |
| VSTP EDUCACAO S.A. 11319526000155 · SÃO PAULO/SP | R$ 24.681.697,02 |
| ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A 02941990000198 · ARAGUAÍNA/TO | R$ 24.489.323,37 |
| UNINTER EDUCACIONAL S/A 02261854000157 · CURITIBA/PR | R$ 23.418.898,18 |
| CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA 78791712000163 · CURITIBA/PR | R$ 21.444.663,33 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL E CULTURAL SERGIPE DEL REY LTDA 32728800000110 · MACEIÓ/AL | R$ 19.979.283,61 |
| IPE EDUCACIONAL LTDA 08679557000102 · JOÃO PESSOA/PB | R$ 19.178.320,01 |
| IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA 03817341000142 · MANAUS/AM | R$ 18.957.491,11 |
| INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A 10318902000124 · SALVADOR/BA | R$ 18.612.262,03 |
| BARROS MELO ENSINO SUPERIOR S.A. 13671759000148 · OLINDA/PE | R$ 17.383.053,99 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA 01894432000156 · INDAIAL/SC | R$ 16.277.626,74 |
| CENTRO SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE LTDA 38428487000180 · JOÃO PESSOA/PB | R$ 16.102.006,67 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A. 03735981000103 · ITABUNA/BA | R$ 16.085.210,06 |
| CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA 02108023000140 · CAMPINA GRANDE/PB | R$ 15.875.313,62 |
| SER EDUCACIONAL S.A. 04986320000113 · RECIFE/PE | R$ 15.570.736,50 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX 01936248000121 · VITÓRIA/ES | R$ 15.528.129,71 |
| ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 44474898000105 · MARÍLIA/SP | R$ 15.153.149,04 |
| IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO LTDA. 04102843000150 · FORTALEZA/CE | R$ 13.297.815,05 |
| APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 08480071000140 · NATAL/RN | R$ 13.255.024,87 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A 05074526000130 · REDENÇÃO/PA | R$ 13.133.348,59 |
| CEI - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA 79264628000154 · CAMPO MOURÃO/PR | R$ 11.994.231,51 |
| CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VESPASIANO LTDA 02493951000175 · VESPASIANO/MG | R$ 11.982.141,94 |
| IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. 02608755000107 · SÃO PAULO/SP | R$ 11.383.066,46 |
| SOCIEDADE PADRAO DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA 03273660000134 · MONTES CLAROS/MG | R$ 11.284.766,52 |
| UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA 01207056000184 · MARINGÁ/PR | R$ 11.260.619,74 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA. 52556412000106 · MOGI DAS CRUZES/SP | R$ 11.182.459,09 |
| FACULDADE DE MEDICINA DE ITUMBIARA LTDA 44422513000166 · ITUMBIARA/GO | R$ 10.789.279,87 |
| AMC - SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 43045772000152 · SÃO PAULO/SP | R$ 10.549.533,06 |
| FADEP - FACULDADE EDUCACIONAL DE PATO BRANCO LTDA 03420225000195 · PATO BRANCO/PR | R$ 10.529.357,24 |
| IBGM - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO & MARKETING LTDA 07397220000140 · RECIFE/PE | R$ 10.131.701,93 |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA 04515940000174 · RIO BRANCO/AC | R$ 10.092.329,66 |
| SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 02801291000142 · CACOAL/RO | R$ 9.920.561,16 |
| UNNESA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA OCIDENTAL S/S LTDA 03653762000185 · PORTO VELHO/RO | R$ 9.678.860,37 |
| ACEF S/A. 46722831000178 · FRANCA/SP | R$ 9.562.688,00 |
| INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA S.A. 13783222000170 · PARNAÍBA/PI | R$ 9.561.660,19 |
| CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA 00078220000138 · BRASÍLIA/DF | R$ 9.337.887,26 |
| INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITARIO LTDA 02391959000120 · JUAZEIRO DO NORTE/CE | R$ 9.130.327,01 |
| IPEC INSTITUTO PARAENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 07962437000155 · MARABÁ/PA | R$ 9.110.406,96 |
| CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA 84596170000170 · PORTO VELHO/RO | R$ 8.575.948,49 |
| ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A. 10261569000164 · PORTO NACIONAL/TO | R$ 8.477.653,52 |
| INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA 05817107000140 · SALVADOR/BA | R$ 8.348.684,80 |
| UNIVACO - UNIAO EDUCACIONAL DO VALE DO ACO S.A. 01757902000130 · IPATINGA/MG | R$ 8.246.889,07 |
| SUPREMA-SOCIEDADE UNIVERSITARIA PARA O ENSINO MEDICO ASSISTENCIAL LTDA 05079440000108 · JUIZ DE FORA/MG | R$ 7.914.848,51 |
| UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A 00720144000112 · BRASÍLIA/DF | R$ 7.745.619,49 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO RITTER DOS REIS LTDA. 87248522000195 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 7.726.428,19 |
| IBMEC EDUCACIONAL LTDA. 04298309000160 · SÃO PAULO/SP | R$ 7.616.623,49 |
| INSTITUTO DE ADMINISTRACAO & GESTAO EDUCACIONAL LTDA 11010877000180 · ARAGUARI/MG | R$ 7.528.193,90 |
| UB - CAMPO REAL EDUCACIONAL S.A. 03291761000138 · GUARAPUAVA/PR | R$ 7.422.427,62 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO DO VALE DO IPOJUCA LTDA 02738361000165 · CARUARU/PE | R$ 7.207.166,63 |
| CENTRO DE CIENCIAS EM SAUDE DE ITAJUBA S.A 28946334000171 · ITAJUBÁ/MG | R$ 7.206.569,28 |
| AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 03732265000172 · PARIPIRANGA/BA | R$ 6.631.495,29 |
| ANBAR ENSINO TECNICO E SUPERIOR LTDA 03539801000118 · SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 6.433.970,52 |
| ODONTO RAD LTDA 00832682000107 · POUSO ALEGRE/MG | R$ 6.137.156,15 |
| INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE INDAIATUBA LTDA 03791661000170 · INDAIATUBA/SP | R$ 6.062.512,23 |
| SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR S.A. 03596799000119 · ITAPERUNA/RJ | R$ 5.939.668,80 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS EDUCACIONAL LTDA 17052594000187 · SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 5.929.847,04 |
| DINAMICA ADMINISTRACAO CONSULTORIA & GESTAO S/S LTDA 17063352000199 · GOIÂNIA/GO | R$ 5.901.174,57 |
| CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI S/A 04097860000146 · GUANAMBI/BA | R$ 5.615.399,80 |
| CENTRO EDUCACIONAL FATECIE LTDA 07724708000134 · PARANAVAÍ/PR | R$ 5.601.828,01 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA 03211847000103 · JAGUARIÚNA/SP | R$ 5.311.839,96 |
| SESP SOCIEDADE EDUCACIONAL SUPERIOR DE PONTE NOVA LTDA 05126777000110 · PONTE NOVA/MG | R$ 5.185.525,32 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE MEDICINA DE REABILITACAO LTDA 42365445000115 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 5.054.156,90 |
| CENTRO DE ENSINO SUPERIOR MORGANA POTRICH LTDA 07218565000199 · MINEIROS/GO | R$ 4.738.340,04 |
| MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA 11062400000148 · SERRA/ES | R$ 4.561.519,90 |
| FACEB EDUCACAO LTDA 03099921000141 · BOM DESPACHO/MG | R$ 4.469.860,16 |
| INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA 05933016000170 · CAMPINA GRANDE/PB | R$ 4.441.337,74 |
| UNEF UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FEIRA DE SANTANA LTDA 03401083000119 · FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 4.323.195,24 |
| LACERDA & GOLDFARB LTDA 03945249000168 · CAJAZEIRAS/PB | R$ 4.290.911,72 |
| CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA 19768173000182 · PATOS/PB | R$ 4.228.980,00 |
| IPTAN - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES S.A. 03219494000198 · SÃO JOÃO DEL REI/MG | R$ 4.055.868,56 |
| INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA 03316456000153 · BRASÍLIA/DF | R$ 3.963.208,66 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA S/S LTDA 05706023000130 · CACOAL/RO | R$ 3.647.146,97 |
| SEGOC - SOCIEDADE EDUCACIONAL GOVERNADOR OZANAM COELHO LTDA 02270109000174 · UBÁ/MG | R$ 3.625.905,34 |
| CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA 05168856000194 · CÁCERES/MT | R$ 3.574.198,74 |
| SOEGAR-SOCIEDADE EDUCACIONAL GARDINGO LTDA 03981113000103 · MATIPÓ/MG | R$ 3.516.364,94 |
| SOCIEDADE RONDONIENSE DE ENSINO SUPERIOR DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 03524789000178 · JARU/RO | R$ 3.403.108,35 |
| SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 01129686000188 · PORTO VELHO/RO | R$ 3.397.711,45 |
| ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA 03137964000174 · BELÉM/PA | R$ 3.386.602,36 |
| MULTIVIX VILA VELHA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA 19679013000167 · VILA VELHA/ES | R$ 3.339.702,44 |
| UNISAOLUIS EDUCACIONAL LTDA 03186792000129 · SÃO LUÍS/MA | R$ 3.267.718,22 |
| CESUCA - COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE CACHOEIRINHA LTDA 05687481000179 · CACHOEIRINHA/RS | R$ 3.243.147,77 |
| TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA LTDA 03338261000104 · JUAZEIRO DO NORTE/CE | R$ 3.063.095,50 |
| UNIAO EDUCACIONAL DE CASCAVEL - UNIVEL LTDA 80882772000133 · CASCAVEL/PR | R$ 3.040.105,22 |
| ORGANIZACAO MOGIANA DE EDUCACAO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 52562758000117 · MOGI DAS CRUZES/SP | R$ 2.823.142,18 |
| A. REGIAO TOCANTINA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA. 69441194000167 · IMPERATRIZ/MA | R$ 2.613.842,97 |
| CENTRO SUPERIOR DE ESTUDOS DE MANHUACU LTDA 03752343000109 · MANHUAÇU/MG | R$ 2.599.869,79 |
As 100 maiores de 239.
2022: R$ 1,3 bi, 247 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. 62596408000125 · SÃO PAULO/SP | R$ 106.250.300,65 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38733648000140 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 58.802.111,67 |
| CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA 79265617000199 · MARINGÁ/PR | R$ 53.298.040,47 |
| SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA 34075739000184 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 45.235.023,67 |
| IEDUC - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA S/A 08446503000105 · JOINVILLE/SC | R$ 31.441.549,24 |
| APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 08480071000140 · NATAL/RN | R$ 31.079.339,41 |
| CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA 01428030000166 · PARACATU/MG | R$ 30.989.767,17 |
| COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E CULTURA 29403763000165 · DUQUE DE CAXIAS/RJ | R$ 30.774.797,10 |
| LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA 03466623000142 · MURIAÉ/MG | R$ 29.814.613,26 |
| FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 13526884000164 · SALVADOR/BA | R$ 28.505.090,79 |
| SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA 07195358000166 · RIBEIRÃO PRETO/SP | R$ 26.336.657,67 |
| INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI S.A. 21909778000198 · TERESINA/PI | R$ 26.011.829,26 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA 01894432000156 · INDAIAL/SC | R$ 24.435.219,77 |
| CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 09099207000130 · FERNANDÓPOLIS/SP | R$ 22.902.476,12 |
| BARROS MELO ENSINO SUPERIOR S.A. 13671759000148 · OLINDA/PE | R$ 21.080.966,65 |
| IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA 03817341000142 · MANAUS/AM | R$ 20.993.270,73 |
| ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A 02941990000198 · ARAGUAÍNA/TO | R$ 19.950.392,16 |
| CENTRO SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE LTDA 38428487000180 · JOÃO PESSOA/PB | R$ 19.719.473,61 |
| UNINTER EDUCACIONAL S/A 02261854000157 · CURITIBA/PR | R$ 18.995.089,01 |
| INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A 10318902000124 · SALVADOR/BA | R$ 18.083.319,28 |
| INSTITUTO DE ADMINISTRACAO & GESTAO EDUCACIONAL LTDA 11010877000180 · ARAGUARI/MG | R$ 16.621.584,54 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX 01936248000121 · VITÓRIA/ES | R$ 16.465.897,40 |
| IPE EDUCACIONAL LTDA 08679557000102 · JOÃO PESSOA/PB | R$ 16.444.140,90 |
| CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA 02108023000140 · CAMPINA GRANDE/PB | R$ 15.331.711,10 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A. 03735981000103 · ITABUNA/BA | R$ 15.242.981,11 |
| VSTP EDUCACAO S.A. 11319526000155 · SÃO PAULO/SP | R$ 14.823.731,06 |
| IBGM - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO & MARKETING LTDA 07397220000140 · RECIFE/PE | R$ 14.657.021,33 |
| CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA 78791712000163 · CURITIBA/PR | R$ 13.600.746,02 |
| ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 44474898000105 · MARÍLIA/SP | R$ 13.507.259,18 |
| INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S.A. 37174034000102 · BRASÍLIA/DF | R$ 13.412.951,75 |
| IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO LTDA. 04102843000150 · FORTALEZA/CE | R$ 13.314.241,17 |
| UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA 01207056000184 · MARINGÁ/PR | R$ 12.653.413,04 |
| ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. 06099229000101 · SÃO PAULO/SP | R$ 12.331.602,18 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO DO VALE DO IPOJUCA LTDA 02738361000165 · CARUARU/PE | R$ 11.756.450,25 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A 05074526000130 · REDENÇÃO/PA | R$ 11.294.019,08 |
| INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA 05933016000170 · CAMPINA GRANDE/PB | R$ 10.489.853,42 |
| PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. 03239470000109 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 10.182.251,01 |
| SOCIEDADE PADRAO DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA 03273660000134 · MONTES CLAROS/MG | R$ 9.993.685,37 |
| UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A 00720144000112 · BRASÍLIA/DF | R$ 9.652.833,62 |
| UNIVACO - UNIAO EDUCACIONAL DO VALE DO ACO S.A. 01757902000130 · IPATINGA/MG | R$ 9.449.116,01 |
| CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA 84596170000170 · PORTO VELHO/RO | R$ 9.401.149,54 |
| SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 02801291000142 · CACOAL/RO | R$ 9.031.636,18 |
| INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITARIO LTDA 02391959000120 · JUAZEIRO DO NORTE/CE | R$ 9.005.926,94 |
| SUPREMA-SOCIEDADE UNIVERSITARIA PARA O ENSINO MEDICO ASSISTENCIAL LTDA 05079440000108 · JUIZ DE FORA/MG | R$ 8.801.429,35 |
| INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA S.A. 13783222000170 · PARNAÍBA/PI | R$ 8.688.419,33 |
| FADEP - FACULDADE EDUCACIONAL DE PATO BRANCO LTDA 03420225000195 · PATO BRANCO/PR | R$ 8.647.837,43 |
| UNNESA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA OCIDENTAL S/S LTDA 03653762000185 · PORTO VELHO/RO | R$ 8.610.010,91 |
| YDUQS EDUCACIONAL LTDA. 03681572000171 · FORTALEZA/CE | R$ 8.408.139,82 |
| CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VESPASIANO LTDA 02493951000175 · VESPASIANO/MG | R$ 7.869.616,97 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S.A 13013263000187 · ARACAJU/SE | R$ 7.784.376,99 |
| CEI - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA 79264628000154 · CAMPO MOURÃO/PR | R$ 7.605.318,51 |
| ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A. 10261569000164 · PORTO NACIONAL/TO | R$ 7.598.072,44 |
| CENTRO DE CIENCIAS EM SAUDE DE ITAJUBA S.A 28946334000171 · ITAJUBÁ/MG | R$ 7.308.041,50 |
| CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA 00078220000138 · BRASÍLIA/DF | R$ 7.027.151,65 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S.A. 84684182000157 · JOINVILLE/SC | R$ 6.945.721,06 |
| IPEC INSTITUTO PARAENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 07962437000155 · MARABÁ/PA | R$ 6.849.132,60 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA. 52556412000106 · MOGI DAS CRUZES/SP | R$ 6.820.215,23 |
| UNEF UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FEIRA DE SANTANA LTDA 03401083000119 · FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 6.738.372,37 |
| GRUPO DOM BOSCO LTDA 41478561000188 · SÃO LUÍS/MA | R$ 6.582.392,08 |
| CENTRO DE ENSINO SUPERIOR MORGANA POTRICH LTDA 07218565000199 · MINEIROS/GO | R$ 6.046.663,78 |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA 04515940000174 · RIO BRANCO/AC | R$ 5.968.153,26 |
| INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE INDAIATUBA LTDA 03791661000170 · INDAIATUBA/SP | R$ 5.759.384,58 |
| CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA 19768173000182 · PATOS/PB | R$ 5.477.627,03 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS EDUCACIONAL LTDA 17052594000187 · SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 5.385.621,51 |
| LACERDA & GOLDFARB LTDA 03945249000168 · CAJAZEIRAS/PB | R$ 4.941.614,40 |
| SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR S.A. 03596799000119 · ITAPERUNA/RJ | R$ 4.840.328,97 |
| SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 01129686000188 · PORTO VELHO/RO | R$ 4.795.228,56 |
| ACEF S/A. 46722831000178 · FRANCA/SP | R$ 4.704.467,69 |
| CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI S/A 04097860000146 · GUANAMBI/BA | R$ 4.579.966,45 |
| UNIAO EDUCACIONAL DE CASCAVEL - UNIVEL LTDA 80882772000133 · CASCAVEL/PR | R$ 4.577.140,33 |
| SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA SAO CARLOS S/S LTDA 09025861000107 · BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | R$ 4.524.151,74 |
| AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 03732265000172 · PARIPIRANGA/BA | R$ 4.491.559,76 |
| IPTAN - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES S.A. 03219494000198 · SÃO JOÃO DEL REI/MG | R$ 4.387.786,90 |
| FACEB EDUCACAO LTDA 03099921000141 · BOM DESPACHO/MG | R$ 4.349.292,80 |
| SESP SOCIEDADE EDUCACIONAL SUPERIOR DE PONTE NOVA LTDA 05126777000110 · PONTE NOVA/MG | R$ 4.343.176,58 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL E CULTURAL SERGIPE DEL REY LTDA 32728800000110 · MACEIÓ/AL | R$ 4.285.075,07 |
| SOEGAR-SOCIEDADE EDUCACIONAL GARDINGO LTDA 03981113000103 · MATIPÓ/MG | R$ 4.126.901,12 |
| INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA 05817107000140 · SALVADOR/BA | R$ 3.947.807,13 |
| CENTRO EDUCACIONAL FATECIE LTDA 07724708000134 · PARANAVAÍ/PR | R$ 3.920.472,92 |
| IBMEC EDUCACIONAL LTDA. 04298309000160 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.852.806,65 |
| DINAMICA ADMINISTRACAO CONSULTORIA & GESTAO S/S LTDA 17063352000199 · GOIÂNIA/GO | R$ 3.772.474,64 |
| ORGANIZACAO MOGIANA DE EDUCACAO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 52562758000117 · MOGI DAS CRUZES/SP | R$ 3.583.275,65 |
| UB - CAMPO REAL EDUCACIONAL S.A. 03291761000138 · GUARAPUAVA/PR | R$ 3.578.349,63 |
| INSTITUTO DE EDUCACAO UNICURITIBA LTDA 76534924000130 · CURITIBA/PR | R$ 3.472.168,61 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA 03211847000103 · JAGUARIÚNA/SP | R$ 3.394.045,57 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO RITTER DOS REIS LTDA. 87248522000195 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 3.362.975,82 |
| SEGOC - SOCIEDADE EDUCACIONAL GOVERNADOR OZANAM COELHO LTDA 02270109000174 · UBÁ/MG | R$ 3.342.825,15 |
| MULTIVIX VILA VELHA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA 19679013000167 · VILA VELHA/ES | R$ 3.048.604,00 |
| A. REGIAO TOCANTINA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA. 69441194000167 · IMPERATRIZ/MA | R$ 2.973.858,79 |
| ODONTO RAD LTDA 00832682000107 · POUSO ALEGRE/MG | R$ 2.956.071,35 |
| INSTITUICAO EDUCACIONAL CECILIA MARIA DE MELO BARCELOS LTDA 03522326000177 · BRUMADINHO/MG | R$ 2.885.747,52 |
| MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA 11062400000148 · SERRA/ES | R$ 2.833.215,32 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA S/S LTDA 05706023000130 · CACOAL/RO | R$ 2.792.954,87 |
| INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR S/A 44952711000131 · SANTOS/SP | R$ 2.780.835,77 |
| ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA 03137964000174 · BELÉM/PA | R$ 2.692.953,33 |
| CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA 05168856000194 · CÁCERES/MT | R$ 2.688.639,76 |
| CESUCA - COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE CACHOEIRINHA LTDA 05687481000179 · CACHOEIRINHA/RS | R$ 2.568.157,94 |
| UNIFAN CENTRO UNIVERSITARIO NOBRE DE FEIRA DE SANTANA LTDA 14487128000136 · FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 2.471.609,58 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE MEDICINA DE REABILITACAO LTDA 42365445000115 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 2.441.284,77 |
| EDVAC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 04167858000104 · GUARULHOS/SP | R$ 2.356.362,50 |
As 100 maiores de 247.
2021: R$ 1,1 bi, 256 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
