Presidência › Incentivos fiscais › Renúncia
Prouni - Programa Universidade para Todos CSLL
Renúncia de IRPJ e CSLL declarada pelas empresas
Empresas por ano
2023: R$ 525,6 mi, 235 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA 79265617000199 · MARINGÁ/PR | R$ 36.192.442,39 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38733648000140 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 31.456.204,20 |
| SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA 34075739000184 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 26.876.327,28 |
| PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. 03239470000109 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 19.523.029,43 |
| SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA 07195358000166 · RIBEIRÃO PRETO/SP | R$ 12.680.991,83 |
| LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA 03466623000142 · MURIAÉ/MG | R$ 11.868.536,34 |
| IEDUC - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA S/A 08446503000105 · JOINVILLE/SC | R$ 11.790.311,31 |
| CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA 01428030000166 · PARACATU/MG | R$ 11.565.790,99 |
| COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E CULTURA 29403763000165 · DUQUE DE CAXIAS/RJ | R$ 10.023.778,93 |
| SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 22669915000127 · BRASÍLIA/DF | R$ 9.589.768,30 |
| INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S.A. 37174034000102 · BRASÍLIA/DF | R$ 9.177.792,71 |
| INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI S.A. 21909778000198 · TERESINA/PI | R$ 9.175.067,07 |
| ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A 02941990000198 · ARAGUAÍNA/TO | R$ 8.824.433,06 |
| ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. 62596408000125 · SÃO PAULO/SP | R$ 8.727.263,15 |
| UNINTER EDUCACIONAL S/A 02261854000157 · CURITIBA/PR | R$ 8.437.203,11 |
| CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA 78791712000163 · CURITIBA/PR | R$ 7.727.816,00 |
| VSTP EDUCACAO S.A. 11319526000155 · SÃO PAULO/SP | R$ 7.695.078,49 |
| FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 13526884000164 · SALVADOR/BA | R$ 7.293.925,48 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL E CULTURAL SERGIPE DEL REY LTDA 32728800000110 · MACEIÓ/AL | R$ 7.200.133,07 |
| IPE EDUCACIONAL LTDA 08679557000102 · JOÃO PESSOA/PB | R$ 7.052.846,96 |
| IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA 03817341000142 · MANAUS/AM | R$ 6.733.323,53 |
| INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A 10318902000124 · SALVADOR/BA | R$ 6.708.161,30 |
| BARROS MELO ENSINO SUPERIOR S.A. 13671759000148 · OLINDA/PE | R$ 6.266.539,43 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA 01894432000156 · INDAIAL/SC | R$ 5.863.935,31 |
| CENTRO SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE LTDA 38428487000180 · JOÃO PESSOA/PB | R$ 5.804.800,12 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A. 03735981000103 · ITABUNA/BA | R$ 5.798.935,53 |
| CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA 02108023000140 · CAMPINA GRANDE/PB | R$ 5.723.221,81 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX 01936248000121 · VITÓRIA/ES | R$ 5.598.666,68 |
| ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 44474898000105 · MARÍLIA/SP | R$ 5.469.738,56 |
| IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO LTDA. 04102843000150 · FORTALEZA/CE | R$ 4.795.049,63 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A 05074526000130 · REDENÇÃO/PA | R$ 4.736.331,85 |
| SER EDUCACIONAL S.A. 04986320000113 · RECIFE/PE | R$ 4.635.223,28 |
| CEI - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA 79264628000154 · CAMPO MOURÃO/PR | R$ 4.325.469,94 |
| CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VESPASIANO LTDA 02493951000175 · VESPASIANO/MG | R$ 4.321.268,81 |
| IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. 02608755000107 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.106.088,46 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S.A. 84684182000157 · JOINVILLE/SC | R$ 4.084.700,90 |
| SOCIEDADE PADRAO DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA 03273660000134 · MONTES CLAROS/MG | R$ 4.078.150,18 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA. 52556412000106 · MOGI DAS CRUZES/SP | R$ 4.073.919,47 |
| UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA 01207056000184 · MARINGÁ/PR | R$ 4.060.444,70 |
| FACULDADE DE MEDICINA DE ITUMBIARA LTDA 44422513000166 · ITUMBIARA/GO | R$ 3.892.278,01 |
| FADEP - FACULDADE EDUCACIONAL DE PATO BRANCO LTDA 03420225000195 · PATO BRANCO/PR | R$ 3.798.843,23 |
| IBGM - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO & MARKETING LTDA 07397220000140 · RECIFE/PE | R$ 3.655.682,14 |
| SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 02801291000142 · CACOAL/RO | R$ 3.579.689,59 |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA 04515940000174 · RIO BRANCO/AC | R$ 3.507.486,31 |
| UNNESA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA OCIDENTAL S/S LTDA 03653762000185 · PORTO VELHO/RO | R$ 3.493.008,27 |
| ACEF S/A. 46722831000178 · FRANCA/SP | R$ 3.484.666,40 |
| INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA S.A. 13783222000170 · PARNAÍBA/PI | R$ 3.450.224,67 |
| CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA 00078220000138 · BRASÍLIA/DF | R$ 3.369.883,02 |
| INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITARIO LTDA 02391959000120 · JUAZEIRO DO NORTE/CE | R$ 3.294.840,64 |
| IPEC INSTITUTO PARAENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 07962437000155 · MARABÁ/PA | R$ 3.287.472,48 |
| CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA 84596170000170 · PORTO VELHO/RO | R$ 3.095.033,53 |
| ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A. 10261569000164 · PORTO NACIONAL/TO | R$ 3.060.300,03 |
| INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA 05817107000140 · SALVADOR/BA | R$ 3.014.009,42 |
| UNIVACO - UNIAO EDUCACIONAL DO VALE DO ACO S.A. 01757902000130 · IPATINGA/MG | R$ 2.976.930,51 |
| SUPREMA-SOCIEDADE UNIVERSITARIA PARA O ENSINO MEDICO ASSISTENCIAL LTDA 05079440000108 · JUIZ DE FORA/MG | R$ 2.857.230,51 |
| UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A 00720144000112 · BRASÍLIA/DF | R$ 2.795.295,56 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO RITTER DOS REIS LTDA. 87248522000195 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 2.789.751,47 |
| IBMEC EDUCACIONAL LTDA. 04298309000160 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.749.084,25 |
| INSTITUTO DE ADMINISTRACAO & GESTAO EDUCACIONAL LTDA 11010877000180 · ARAGUARI/MG | R$ 2.718.789,81 |
| UB - CAMPO REAL EDUCACIONAL S.A. 03291761000138 · GUARAPUAVA/PR | R$ 2.680.713,95 |
| AMC - SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 43045772000152 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.632.969,37 |
| CENTRO DE CIENCIAS EM SAUDE DE ITAJUBA S.A 28946334000171 · ITAJUBÁ/MG | R$ 2.602.596,86 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO DO VALE DO IPOJUCA LTDA 02738361000165 · CARUARU/PE | R$ 2.602.445,31 |
| APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 08480071000140 · NATAL/RN | R$ 2.547.383,40 |
| ANBAR ENSINO TECNICO E SUPERIOR LTDA 03539801000118 · SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 2.321.874,21 |
| ODONTO RAD LTDA 00832682000107 · POUSO ALEGRE/MG | R$ 2.217.879,84 |
| INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE INDAIATUBA LTDA 03791661000170 · INDAIATUBA/SP | R$ 2.194.402,19 |
| SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR S.A. 03596799000119 · ITAPERUNA/RJ | R$ 2.145.839,04 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS EDUCACIONAL LTDA 17052594000187 · SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 2.142.611,47 |
| DINAMICA ADMINISTRACAO CONSULTORIA & GESTAO S/S LTDA 17063352000199 · GOIÂNIA/GO | R$ 2.133.062,84 |
| AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 03732265000172 · PARIPIRANGA/BA | R$ 2.084.197,57 |
| CENTRO EDUCACIONAL FATECIE LTDA 07724708000134 · PARANAVAÍ/PR | R$ 2.023.416,56 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA 03211847000103 · JAGUARIÚNA/SP | R$ 1.919.045,74 |
| SESP SOCIEDADE EDUCACIONAL SUPERIOR DE PONTE NOVA LTDA 05126777000110 · PONTE NOVA/MG | R$ 1.873.535,14 |
| CENTRO DE ENSINO SUPERIOR MORGANA POTRICH LTDA 07218565000199 · MINEIROS/GO | R$ 1.714.428,92 |
| MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA 11062400000148 · SERRA/ES | R$ 1.650.025,53 |
| CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI S/A 04097860000146 · GUANAMBI/BA | R$ 1.619.865,76 |
| INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA 05933016000170 · CAMPINA GRANDE/PB | R$ 1.605.627,19 |
| UNEF UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FEIRA DE SANTANA LTDA 03401083000119 · FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 1.564.973,89 |
| LACERDA & GOLDFARB LTDA 03945249000168 · CAJAZEIRAS/PB | R$ 1.552.625,26 |
| FACEB EDUCACAO LTDA 03099921000141 · BOM DESPACHO/MG | R$ 1.539.380,26 |
| CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA 19768173000182 · PATOS/PB | R$ 1.528.912,80 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE MEDICINA DE REABILITACAO LTDA 42365445000115 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 1.473.358,97 |
| IPTAN - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES S.A. 03219494000198 · SÃO JOÃO DEL REI/MG | R$ 1.468.359,87 |
| INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA 03316456000153 · BRASÍLIA/DF | R$ 1.458.558,13 |
| SEGOC - SOCIEDADE EDUCACIONAL GOVERNADOR OZANAM COELHO LTDA 02270109000174 · UBÁ/MG | R$ 1.323.472,78 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA S/S LTDA 05706023000130 · CACOAL/RO | R$ 1.321.315,07 |
| CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA 05168856000194 · CÁCERES/MT | R$ 1.294.768,63 |
| SOEGAR-SOCIEDADE EDUCACIONAL GARDINGO LTDA 03981113000103 · MATIPÓ/MG | R$ 1.273.424,94 |
| SOCIEDADE RONDONIENSE DE ENSINO SUPERIOR DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 03524789000178 · JARU/RO | R$ 1.233.668,85 |
| SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 01129686000188 · PORTO VELHO/RO | R$ 1.231.404,18 |
| ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA 03137964000174 · BELÉM/PA | R$ 1.229.859,51 |
| MULTIVIX VILA VELHA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA 19679013000167 · VILA VELHA/ES | R$ 1.211.967,87 |
| UNISAOLUIS EDUCACIONAL LTDA 03186792000129 · SÃO LUÍS/MA | R$ 1.184.430,93 |
| CESUCA - COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE CACHOEIRINHA LTDA 05687481000179 · CACHOEIRINHA/RS | R$ 1.175.531,80 |
| TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA LTDA 03338261000104 · JUAZEIRO DO NORTE/CE | R$ 1.111.174,17 |
| UNIAO EDUCACIONAL DE CASCAVEL - UNIVEL LTDA 80882772000133 · CASCAVEL/PR | R$ 1.101.599,76 |
| ORGANIZACAO MOGIANA DE EDUCACAO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 52562758000117 · MOGI DAS CRUZES/SP | R$ 1.036.718,82 |
| A. REGIAO TOCANTINA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA. 69441194000167 · IMPERATRIZ/MA | R$ 947.925,59 |
| CENTRO SUPERIOR DE ESTUDOS DE MANHUACU LTDA 03752343000109 · MANHUAÇU/MG | R$ 944.360,38 |
As 100 maiores de 235.
2022: R$ 451,3 mi, 248 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. 62596408000125 · SÃO PAULO/SP | R$ 29.968.424,97 |
| CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA 79265617000199 · MARINGÁ/PR | R$ 18.760.739,90 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38733648000140 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 16.553.808,29 |
| SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA 34075739000184 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 15.092.161,75 |
| IEDUC - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA S/A 08446503000105 · JOINVILLE/SC | R$ 11.327.593,01 |
| COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E CULTURA 29403763000165 · DUQUE DE CAXIAS/RJ | R$ 11.210.772,20 |
| CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA 01428030000166 · PARACATU/MG | R$ 11.164.579,10 |
| LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA 03466623000142 · MURIAÉ/MG | R$ 10.739.642,92 |
| APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 08480071000140 · NATAL/RN | R$ 10.203.789,00 |
| SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA 07195358000166 · RIBEIRÃO PRETO/SP | R$ 9.543.117,74 |
| INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI S.A. 21909778000198 · TERESINA/PI | R$ 9.372.492,00 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA 01894432000156 · INDAIAL/SC | R$ 8.802.233,65 |
| CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 09099207000130 · FERNANDÓPOLIS/SP | R$ 8.253.544,34 |
| BARROS MELO ENSINO SUPERIOR S.A. 13671759000148 · OLINDA/PE | R$ 7.597.787,99 |
| IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA 03817341000142 · MANAUS/AM | R$ 7.564.000,02 |
| ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A 02941990000198 · ARAGUAÍNA/TO | R$ 7.189.738,01 |
| CENTRO SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE LTDA 38428487000180 · JOÃO PESSOA/PB | R$ 7.107.064,66 |
| FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 13526884000164 · SALVADOR/BA | R$ 6.914.029,93 |
| UNINTER EDUCACIONAL S/A 02261854000157 · CURITIBA/PR | R$ 6.858.971,63 |
| INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A 10318902000124 · SALVADOR/BA | R$ 6.518.080,02 |
| IPE EDUCACIONAL LTDA 08679557000102 · JOÃO PESSOA/PB | R$ 6.247.955,62 |
| INSTITUTO DE ADMINISTRACAO & GESTAO EDUCACIONAL LTDA 11010877000180 · ARAGUARI/MG | R$ 5.992.410,43 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX 01936248000121 · VITÓRIA/ES | R$ 5.936.163,83 |
| CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA 02108023000140 · CAMPINA GRANDE/PB | R$ 5.527.501,69 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A. 03735981000103 · ITABUNA/BA | R$ 5.494.881,38 |
| IBGM - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO & MARKETING LTDA 07397220000140 · RECIFE/PE | R$ 5.284.937,26 |
| CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA 78791712000163 · CURITIBA/PR | R$ 5.055.976,50 |
| ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 44474898000105 · MARÍLIA/SP | R$ 4.930.700,53 |
| INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S.A. 37174034000102 · BRASÍLIA/DF | R$ 4.837.248,20 |
| IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO LTDA. 04102843000150 · FORTALEZA/CE | R$ 4.801.737,60 |
| UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA 01207056000184 · MARINGÁ/PR | R$ 4.562.007,56 |
| VSTP EDUCACAO S.A. 11319526000155 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.549.139,97 |
| ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. 06099229000101 · SÃO PAULO/SP | R$ 4.440.209,93 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO DO VALE DO IPOJUCA LTDA 02738361000165 · CARUARU/PE | R$ 4.340.912,48 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A 05074526000130 · REDENÇÃO/PA | R$ 4.150.284,11 |
| INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA 05933016000170 · CAMPINA GRANDE/PB | R$ 3.784.034,20 |
| SOCIEDADE PADRAO DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA 03273660000134 · MONTES CLAROS/MG | R$ 3.605.583,27 |
| UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A 00720144000112 · BRASÍLIA/DF | R$ 3.482.672,15 |
| UNIVACO - UNIAO EDUCACIONAL DO VALE DO ACO S.A. 01757902000130 · IPATINGA/MG | R$ 3.409.416,51 |
| CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA 84596170000170 · PORTO VELHO/RO | R$ 3.392.203,15 |
| SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 02801291000142 · CACOAL/RO | R$ 3.259.871,42 |
| INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITARIO LTDA 02391959000120 · JUAZEIRO DO NORTE/CE | R$ 3.250.390,16 |
| FADEP - FACULDADE EDUCACIONAL DE PATO BRANCO LTDA 03420225000195 · PATO BRANCO/PR | R$ 3.185.025,79 |
| SUPREMA-SOCIEDADE UNIVERSITARIA PARA O ENSINO MEDICO ASSISTENCIAL LTDA 05079440000108 · JUIZ DE FORA/MG | R$ 3.177.033,28 |
| INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA S.A. 13783222000170 · PARNAÍBA/PI | R$ 3.135.689,66 |
| UNNESA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA OCIDENTAL S/S LTDA 03653762000185 · PORTO VELHO/RO | R$ 3.107.728,46 |
| YDUQS EDUCACIONAL LTDA. 03681572000171 · FORTALEZA/CE | R$ 3.097.389,47 |
| CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VESPASIANO LTDA 02493951000175 · VESPASIANO/MG | R$ 2.840.041,45 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S.A 13013263000187 · ARACAJU/SE | R$ 2.807.777,63 |
| CEI - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA 79264628000154 · CAMPO MOURÃO/PR | R$ 2.745.091,73 |
| ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A. 10261569000164 · PORTO NACIONAL/TO | R$ 2.742.470,33 |
| CENTRO DE CIENCIAS EM SAUDE DE ITAJUBA S.A 28946334000171 · ITAJUBÁ/MG | R$ 2.638.561,96 |
| CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA 00078220000138 · BRASÍLIA/DF | R$ 2.537.406,82 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA. 52556412000106 · MOGI DAS CRUZES/SP | R$ 2.492.305,93 |
| IPEC INSTITUTO PARAENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 07962437000155 · MARABÁ/PA | R$ 2.473.020,09 |
| UNEF UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FEIRA DE SANTANA LTDA 03401083000119 · FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 2.434.308,61 |
| GRUPO DOM BOSCO LTDA 41478561000188 · SÃO LUÍS/MA | R$ 2.281.289,89 |
| CENTRO DE ENSINO SUPERIOR MORGANA POTRICH LTDA 07218565000199 · MINEIROS/GO | R$ 2.185.438,96 |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA 04515940000174 · RIO BRANCO/AC | R$ 2.101.715,00 |
| INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE INDAIATUBA LTDA 03791661000170 · INDAIATUBA/SP | R$ 2.081.563,40 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S.A. 84684182000157 · JOINVILLE/SC | R$ 2.029.259,35 |
| CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA 19768173000182 · PATOS/PB | R$ 1.980.585,73 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS EDUCACIONAL LTDA 17052594000187 · SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 1.946.187,70 |
| LACERDA & GOLDFARB LTDA 03945249000168 · CAJAZEIRAS/PB | R$ 1.787.621,19 |
| SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR S.A. 03596799000119 · ITAPERUNA/RJ | R$ 1.753.758,64 |
| SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 01129686000188 · PORTO VELHO/RO | R$ 1.731.783,80 |
| ACEF S/A. 46722831000178 · FRANCA/SP | R$ 1.700.447,50 |
| UNIAO EDUCACIONAL DE CASCAVEL - UNIVEL LTDA 80882772000133 · CASCAVEL/PR | R$ 1.655.875,71 |
| SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA SAO CARLOS S/S LTDA 09025861000107 · BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | R$ 1.637.384,25 |
| IPTAN - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES S.A. 03219494000198 · SÃO JOÃO DEL REI/MG | R$ 1.623.153,84 |
| AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 03732265000172 · PARIPIRANGA/BA | R$ 1.600.469,95 |
| FACEB EDUCACAO LTDA 03099921000141 · BOM DESPACHO/MG | R$ 1.573.461,54 |
| SESP SOCIEDADE EDUCACIONAL SUPERIOR DE PONTE NOVA LTDA 05126777000110 · PONTE NOVA/MG | R$ 1.570.353,10 |
| SOEGAR-SOCIEDADE EDUCACIONAL GARDINGO LTDA 03981113000103 · MATIPÓ/MG | R$ 1.493.546,63 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL E CULTURAL SERGIPE DEL REY LTDA 32728800000110 · MACEIÓ/AL | R$ 1.475.841,09 |
| INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA 05817107000140 · SALVADOR/BA | R$ 1.429.612,06 |
| CENTRO EDUCACIONAL FATECIE LTDA 07724708000134 · PARANAVAÍ/PR | R$ 1.420.010,25 |
| IBMEC EDUCACIONAL LTDA. 04298309000160 · SÃO PAULO/SP | R$ 1.393.800,00 |
| DINAMICA ADMINISTRACAO CONSULTORIA & GESTAO S/S LTDA 17063352000199 · GOIÂNIA/GO | R$ 1.366.730,87 |
| ORGANIZACAO MOGIANA DE EDUCACAO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 52562758000117 · MOGI DAS CRUZES/SP | R$ 1.317.181,78 |
| UB - CAMPO REAL EDUCACIONAL S.A. 03291761000138 · GUARAPUAVA/PR | R$ 1.294.659,71 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA 03211847000103 · JAGUARIÚNA/SP | R$ 1.236.915,16 |
| SEGOC - SOCIEDADE EDUCACIONAL GOVERNADOR OZANAM COELHO LTDA 02270109000174 · UBÁ/MG | R$ 1.220.289,25 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO RITTER DOS REIS LTDA. 87248522000195 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 1.219.080,15 |
| MULTIVIX VILA VELHA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA 19679013000167 · VILA VELHA/ES | R$ 1.106.052,76 |
| A. REGIAO TOCANTINA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA. 69441194000167 · IMPERATRIZ/MA | R$ 1.078.179,53 |
| ODONTO RAD LTDA 00832682000107 · POUSO ALEGRE/MG | R$ 1.072.712,80 |
| INSTITUICAO EDUCACIONAL CECILIA MARIA DE MELO BARCELOS LTDA 03522326000177 · BRUMADINHO/MG | R$ 1.047.658,91 |
| CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI S/A 04097860000146 · GUANAMBI/BA | R$ 1.039.449,43 |
| MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA 11062400000148 · SERRA/ES | R$ 1.027.438,56 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA S/S LTDA 05706023000130 · CACOAL/RO | R$ 1.012.134,28 |
| ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA 03137964000174 · BELÉM/PA | R$ 978.076,57 |
| CESUCA - COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE CACHOEIRINHA LTDA 05687481000179 · CACHOEIRINHA/RS | R$ 932.154,14 |
| UNIFAN CENTRO UNIVERSITARIO NOBRE DE FEIRA DE SANTANA LTDA 14487128000136 · FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 898.240,65 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE MEDICINA DE REABILITACAO LTDA 42365445000115 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 880.509,89 |
| EDVAC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 04167858000104 · GUARULHOS/SP | R$ 856.930,50 |
| SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA I VILA VELHA S.A 37745762000127 · VILA VELHA/ES | R$ 847.687,79 |
| CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA 05168856000194 · CÁCERES/MT | R$ 844.045,73 |
| ASSOCIACAO PIRIPIRIENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA 05100681000183 · PIRIPIRI/PI | R$ 828.434,98 |
| ESACOM-ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRACAO, COMUNICACAO E MARKETING LTDA. 04904699000175 · SANTOS/SP | R$ 791.608,52 |
As 100 maiores de 248.
2021: R$ 363,4 mi, 255 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
