Presidência › Incentivos fiscais › Renúncia
Sudam/Sudene - Redução 75% Projeto Setor Prioritário
Renúncia de IRPJ e CSLL declarada pelas empresas
Empresas por ano
2023: R$ 20,1 bi, 1.338 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| VALE S.A. 33592510000154 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 4.138.192.719,24 |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167000101 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 1.416.204.976,39 |
| SALOBO METAIS S/A 33931478000194 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 692.659.106,42 |
| RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 61454393000106 · MANAUS/AM | R$ 686.231.167,08 |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 04895728000180 · BELÉM/PA | R$ 431.600.384,59 |
| MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA 04337168000148 · MANAUS/AM | R$ 409.427.896,43 |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03467321000199 · CUIABÁ/MT | R$ 265.177.171,63 |
| AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA 03134910000155 · MANAUS/AM | R$ 258.832.615,92 |
| COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO 33541368000116 · RECIFE/PE | R$ 255.286.497,68 |
| RUMO MALHA NORTE S.A 24962466000136 · RONDONÓPOLIS/MT | R$ 247.170.640,57 |
| TIM S A 02421421000111 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 235.752.927,86 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15139629000194 · SALVADOR/BA | R$ 225.207.141,07 |
| NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 12424020000179 · MANAUS/AM | R$ 221.606.535,79 |
| CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S/A 33174335000185 · MANAUS/AM | R$ 199.172.324,06 |
| FERROVIA NORTE SUL S/A 09257877000137 · SÃO LUÍS/MA | R$ 184.913.188,31 |
| SUZANO S.A. 16404287000155 · SALVADOR/BA | R$ 180.764.983,44 |
| BALL DO BRASIL LTDA 00771979000100 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 161.837.159,75 |
| POVOACAO ENERGIA S.A. 43174526000109 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 155.767.734,81 |
| JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA 42463174000130 · JACOBINA/BA | R$ 148.140.486,69 |
| EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06272793000184 · SÃO LUÍS/MA | R$ 143.862.363,78 |
| CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 00357038000116 · BRASÍLIA/DF | R$ 112.335.134,35 |
| INPASA AGROINDUSTRIAL S/A 29316596000115 · SINOP/MT | R$ 98.709.688,65 |
| NORSA REFRIGERANTES S.A 07196033000106 · FORTALEZA/CE | R$ 89.011.510,52 |
| ARCELORMITTAL PECEM S.A. 09509535000167 · SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE | R$ 87.850.109,14 |
| TERMOPERNAMBUCO S/A 03795050000109 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 84.880.443,63 |
| COMPANHIA ENERGETICA ESTREITO 08976022000101 · FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 84.861.379,07 |
| BOM FUTURO AGRICOLA LTDA 10425282000122 · CUIABÁ/MT | R$ 84.859.886,22 |
| MONDELEZ BRASIL NORTE NORDESTE LTDA 10144076000144 · VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | R$ 84.745.756,28 |
| PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 24875996000147 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 84.639.528,78 |
| BUNGE ALIMENTOS S/A 84046101000193 · GASPAR/SC | R$ 83.702.278,30 |
| 3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 08014346000150 · MANAUS/AM | R$ 80.781.988,40 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 · SÃO PAULO/SP | R$ 80.660.495,94 |
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 12272084000100 · MACEIÓ/AL | R$ 80.133.351,22 |
| COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN 08324196000181 · NATAL/RN | R$ 79.964.508,84 |
| 3R MACAU S.A. 33443860000159 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 79.431.822,36 |
| COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS 00624964000100 · MANAUS/AM | R$ 76.811.267,62 |
| CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA 84098383000172 · MANAUS/AM | R$ 76.644.695,09 |
| GRENDENE S A 89850341000160 · SOBRAL/CE | R$ 75.512.159,71 |
| XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 23093056000133 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 73.333.511,49 |
| NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. 08334818000152 · FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 71.727.486,64 |
| ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. 03987364000103 · MANAUS/AM | R$ 71.402.358,28 |
| MINERACAO VALE VERDE DO BRASIL LTDA. 08650571000183 · CRAÍBAS/AL | R$ 69.861.658,08 |
| MINERACAO AURIZONA S/A 42422048000219 · GODOFREDO VIANA/MA | R$ 69.839.560,06 |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 25086034000171 · PALMAS/TO | R$ 68.310.522,24 |
| ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 09095183000140 · JOÃO PESSOA/PB | R$ 68.288.195,88 |
| ARGO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. 24624490000165 · SÃO PAULO/SP | R$ 66.699.209,66 |
| FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. 09384948000162 · CURITIBA/PR | R$ 65.325.660,64 |
| VESTAS DO BRASIL ENERGIA EOLICA LTDA 04919351000151 · SÃO PAULO/SP | R$ 65.092.672,48 |
| COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34432153000120 · SALVADOR/BA | R$ 64.827.597,47 |
| BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46395687000102 · SÃO PAULO/SP | R$ 64.705.066,73 |
| NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 06980064000182 · FORTALEZA/CE | R$ 64.341.583,53 |
| MINERACAO PARAGOMINAS S.A. 12094570000177 · PARAGOMINAS/PA | R$ 63.592.241,42 |
| POTIGUAR E&P S.A. 30759670000157 · MOSSORÓ/RN | R$ 62.020.831,42 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06840748000189 · TERESINA/PI | R$ 58.332.650,24 |
| VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A 10656452000180 · RECIFE/PE | R$ 57.481.977,10 |
| DETEN QUIMICA S/A 13546106000137 · CAMAÇARI/BA | R$ 56.638.844,47 |
| BRITANIA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 13699433000129 · MANAUS/AM | R$ 54.539.527,70 |
| CONIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES, METAIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA 26013023000124 · MANAUS/AM | R$ 54.500.064,94 |
| NX GOLD S.A. 18501410000181 · SÃO PAULO/SP | R$ 53.949.212,71 |
| PORTO DO PECEM GERACAO DE ENERGIA S/A 08976495000109 · SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE | R$ 53.171.742,57 |
| HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA 84590892000118 · MANAUS/AM | R$ 51.268.042,71 |
| LINHARES GERACAO SA 10472905000118 · LINHARES/ES | R$ 48.988.218,20 |
| ARDAGH INDUSTRIA DE EMBALAGENS METALICAS DO BRASIL LTDA. 27814911000109 · MANAUS/AM | R$ 48.508.709,77 |
| COIMPA INDUSTRIAL LTDA 04222428000130 · MANAUS/AM | R$ 47.792.267,30 |
| BIC AMAZONIA S/A 04402277000100 · MANAUS/AM | R$ 47.225.786,85 |
| BELGO BEKAERT ARAMES LTDA 61074506000130 · CONTAGEM/MG | R$ 46.551.400,60 |
| ULTRACARGO LOGISTICA S.A. 14688220001640 · SÃO PAULO/SP | R$ 45.997.068,30 |
| CELSE - CENTRAIS ELETRICAS DE SERGIPE S.A. 23758522000152 · BARRA DOS COQUEIROS/SE | R$ 45.462.804,90 |
| CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. 19521322000104 · CUIABÁ/MT | R$ 44.048.557,28 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13017462000163 · ARACAJU/SE | R$ 44.045.598,39 |
| SPE MIRANGA S.A. 40768701000190 · SALVADOR/BA | R$ 43.501.435,86 |
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 02474103000119 · FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 43.437.042,09 |
| INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A 10562611000187 · ARARAQUARA/SP | R$ 43.432.556,55 |
| EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A 04416935000104 · SÃO PAULO/SP | R$ 42.978.811,94 |
| TRANSMISSORA JOSE MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A. 21728083000100 · SÃO PAULO/SP | R$ 41.183.828,15 |
| KLABIN S.A. 89637490000145 · SÃO PAULO/SP | R$ 40.544.645,87 |
| BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A. 07857217000161 · FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 40.109.320,40 |
| MINASLIGAS S.A. 16933590000145 · PIRAPORA/MG | R$ 40.082.240,07 |
| PARNAIBA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A 15743303000171 · SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA | R$ 39.862.366,41 |
| MINERACAO CARAIBA S/A 42509257000113 · JAGUARARI/BA | R$ 38.955.114,13 |
| GERA MARANHAO - GERADORA DE ENERGIA DO MARANHAO S.A 09110880000123 · MIRANDA DO NORTE/MA | R$ 38.332.990,19 |
| BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA 05644974000121 · SORRISO/MT | R$ 38.005.586,64 |
| MAGNESITA MINERACAO S.A. 00592603000120 · BRUMADO/BA | R$ 37.949.971,13 |
| CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA 15141799000103 · POJUCA/BA | R$ 37.921.733,25 |
| SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA 61064838000133 · SÃO PAULO/SP | R$ 36.573.649,18 |
| USINA CENTRAL OLHO D'AGUA S/A 11797222000101 · CAMUTANGA/PE | R$ 36.102.551,42 |
| PARNAIBA II GERACAO DE ENERGIA S.A 14578002000177 · SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA | R$ 34.916.448,09 |
| HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 · GOIÂNIA/GO | R$ 34.794.777,22 |
| COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES 04928297000100 · BELÉM/PA | R$ 34.765.723,52 |
| INTERLIGACAO ELETRICA PARAGUACU S.A 26712591000113 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 33.529.200,43 |
| TERMINAL PORTUARIO COTEGIPE S.A 40561649000104 · SALVADOR/BA | R$ 33.127.145,42 |
| NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. 16921603000166 · MONTES CLAROS/MG | R$ 32.668.573,33 |
| CHOCOLATES GAROTO LTDA. 28053619000183 · VILA VELHA/ES | R$ 32.599.331,16 |
| ALVOPETRO S/A EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL 15240822000117 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 32.008.127,87 |
| COMPANHIA ENERGETICA DO JARI - CEJA 03581989000162 · SÃO PAULO/SP | R$ 31.862.383,23 |
| ENERGETICA SUAPE II S.A. 09373678000194 · CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | R$ 31.614.624,14 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17281106000103 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 31.400.945,63 |
| ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A. 34186669000131 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 31.176.231,29 |
| SAO FRANCISCO ENERGIA S.A. 23865997000148 · CAMAÇARI/BA | R$ 30.949.655,16 |
| FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 06628333000146 · BARBALHA/CE | R$ 30.705.180,12 |
As 100 maiores de 1.338.
2022: R$ 23,0 bi, 1.336 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| VALE S.A. 33592510000154 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 5.372.312.262,82 |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167000101 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 2.435.506.977,29 |
| RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 61454393000106 · MANAUS/AM | R$ 645.292.289,67 |
| SALOBO METAIS S/A 33931478000194 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 494.533.183,73 |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 04895728000180 · BELÉM/PA | R$ 343.119.905,90 |
| RUMO MALHA NORTE S.A 24962466000136 · RONDONÓPOLIS/MT | R$ 231.512.890,77 |
| AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA 03134910000155 · MANAUS/AM | R$ 229.070.281,23 |
| NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 12424020000179 · MANAUS/AM | R$ 222.981.579,22 |
| MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA 04337168000148 · MANAUS/AM | R$ 216.939.470,62 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15139629000194 · SALVADOR/BA | R$ 214.940.033,03 |
| CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S/A 33174335000185 · MANAUS/AM | R$ 212.813.931,92 |
| CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA 15141799000103 · POJUCA/BA | R$ 210.723.830,14 |
| INPASA AGROINDUSTRIAL S/A 29316596000115 · SINOP/MT | R$ 205.923.874,92 |
| TIM S A 02421421000111 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 197.971.673,06 |
| ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA 14200166000166 · MANAUS/AM | R$ 181.900.536,17 |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03467321000199 · CUIABÁ/MT | R$ 181.132.965,52 |
| COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO 33541368000116 · RECIFE/PE | R$ 180.597.563,61 |
| MINASLIGAS S.A. 16933590000145 · PIRAPORA/MG | R$ 179.865.941,85 |
| BOM FUTURO AGRICOLA LTDA 10425282000122 · CUIABÁ/MT | R$ 178.379.050,43 |
| JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA 42463174000130 · JACOBINA/BA | R$ 159.924.145,14 |
| MINERACAO PARAGOMINAS S.A. 12094570000177 · PARAGOMINAS/PA | R$ 145.360.973,14 |
| NORSA REFRIGERANTES S.A 07196033000106 · FORTALEZA/CE | R$ 132.168.291,38 |
| TERMOPERNAMBUCO S/A 03795050000109 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 129.428.706,16 |
| POTIGUAR E&P S.A. 30759670000157 · MOSSORÓ/RN | R$ 124.539.926,96 |
| EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06272793000184 · SÃO LUÍS/MA | R$ 122.841.109,81 |
| DETEN QUIMICA S/A 13546106000137 · CAMAÇARI/BA | R$ 121.971.891,32 |
| RIMA INDUSTRIAL S/A 18279158000108 · BOCAIÚVA/MG | R$ 115.158.381,52 |
| FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 20003699000150 · LUCAS DO RIO VERDE/MT | R$ 114.033.078,24 |
| SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. 07467822000126 · MARACANAÚ/CE | R$ 106.002.135,15 |
| LIGAS DE ALUMINIO SA LIASA 17221771000101 · PIRAPORA/MG | R$ 103.479.040,05 |
| FERROVIA NORTE SUL S/A 09257877000137 · SÃO LUÍS/MA | R$ 100.346.845,76 |
| BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA 05644974000121 · SORRISO/MT | R$ 99.338.149,99 |
| ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. 03987364000103 · MANAUS/AM | R$ 92.128.329,37 |
| OLEOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 07080388000127 · CAMAÇARI/BA | R$ 90.429.862,22 |
| 3R MACAU S.A. 33443860000159 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 90.263.565,11 |
| ARGO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. 24624490000165 · SÃO PAULO/SP | R$ 89.015.889,99 |
| CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA 84098383000172 · MANAUS/AM | R$ 86.266.721,84 |
| CELSE - CENTRAIS ELETRICAS DE SERGIPE S.A. 23758522000152 · BARRA DOS COQUEIROS/SE | R$ 86.202.350,67 |
| COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN 08324196000181 · NATAL/RN | R$ 86.033.729,71 |
| MINERACAO CARAIBA S/A 42509257000113 · JAGUARARI/BA | R$ 82.807.850,62 |
| COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07047251000170 · FORTALEZA/CE | R$ 81.661.587,29 |
| HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 19570720000110 · SABARÁ/MG | R$ 81.587.352,98 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE LITIO 21624671000101 · DIVISA ALEGRE/MG | R$ 78.373.421,01 |
| NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. 08334818000152 · FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 78.333.590,18 |
| ARDAGH INDUSTRIA DE EMBALAGENS METALICAS DO BRASIL LTDA. 27814911000109 · MANAUS/AM | R$ 75.989.513,78 |
| SPE MIRANGA S.A. 40768701000190 · SALVADOR/BA | R$ 74.970.985,80 |
| 3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 08014346000150 · MANAUS/AM | R$ 73.867.064,02 |
| COIMPA INDUSTRIAL LTDA 04222428000130 · MANAUS/AM | R$ 70.282.324,39 |
| PROQUIGEL QUIMICA S/A 27515154001144 · CAMAÇARI/BA | R$ 70.280.746,67 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 · SÃO PAULO/SP | R$ 68.831.117,85 |
| CONIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES, METAIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA 26013023000124 · MANAUS/AM | R$ 68.237.430,90 |
| COMPANHIA ENERGETICA ESTREITO 08976022000101 · FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 67.317.944,66 |
| ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 09095183000140 · JOÃO PESSOA/PB | R$ 66.283.278,32 |
| ACO VERDE DO BRASIL S/A 07636657000199 · AÇAILÂNDIA/MA | R$ 65.987.575,64 |
| SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A 07933914000154 · MARABÁ/PA | R$ 63.257.477,01 |
| FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. 09384948000162 · CURITIBA/PR | R$ 62.423.827,57 |
| ARAGUAIA S.A. 03306578000169 · ANÁPOLIS/GO | R$ 61.923.995,44 |
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 12272084000100 · MACEIÓ/AL | R$ 61.350.121,01 |
| MONDELEZ BRASIL NORTE NORDESTE LTDA 10144076000144 · VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | R$ 60.865.786,66 |
| FOSNOR - FOSFATADOS DO NORTE-NORDESTE S/A 32112142000137 · SÃO PAULO/SP | R$ 60.066.543,71 |
| PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 24875996000147 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 59.889.160,65 |
| BELGO BEKAERT ARAMES LTDA 61074506000130 · CONTAGEM/MG | R$ 59.024.743,72 |
| GRENDENE S A 89850341000160 · SOBRAL/CE | R$ 58.775.299,85 |
| BALL DO BRASIL LTDA 00771979000100 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 56.833.881,82 |
| BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46395687000102 · SÃO PAULO/SP | R$ 56.363.807,10 |
| GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 26896005000138 · SÃO PAULO/SP | R$ 56.290.782,59 |
| ALPEK POLYESTER BRASIL S.A. 08220101000180 · IPOJUCA/PE | R$ 55.064.007,61 |
| NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 06980064000182 · FORTALEZA/CE | R$ 54.279.659,77 |
| CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 00357038000116 · BRASÍLIA/DF | R$ 53.171.462,27 |
| ARCELORMITTAL PECEM S.A. 09509535000167 · SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE | R$ 52.860.891,85 |
| BUNGE ALIMENTOS S/A 84046101000193 · GASPAR/SC | R$ 51.210.177,28 |
| PEDRO AFONSO BIOENERGIA LTDA 09067572000162 · PEDRO AFONSO/TO | R$ 51.174.437,30 |
| ATLANTIC NICKEL MINERACAO LTDA 74127010000129 · ITAGIBÁ/BA | R$ 50.720.797,75 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13017462000163 · ARACAJU/SE | R$ 49.190.932,89 |
| INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A 10562611000187 · ARARAQUARA/SP | R$ 48.805.668,87 |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 25086034000171 · PALMAS/TO | R$ 47.464.494,44 |
| VIDEOLAR-INNOVA S/A 04229761000170 · MANAUS/AM | R$ 46.709.430,75 |
| SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA 61064838000133 · SÃO PAULO/SP | R$ 45.892.808,97 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06840748000189 · TERESINA/PI | R$ 45.551.711,88 |
| PARNAIBA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A 15743303000171 · SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA | R$ 45.480.076,10 |
| EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A 04416935000104 · SÃO PAULO/SP | R$ 44.658.749,93 |
| KLABIN S.A. 89637490000145 · SÃO PAULO/SP | R$ 44.291.752,63 |
| TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 02329713000129 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 44.062.368,94 |
| ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A. 34186669000131 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 43.806.168,58 |
| CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 02036483000614 · CAMAÇARI/BA | R$ 43.680.155,44 |
| ENAUTA ENERGIA S.A. 11253257000171 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 43.253.982,10 |
| ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA 60659463002992 · SÃO PAULO/SP | R$ 43.204.466,99 |
| MARBORGES AGROINDUSTRIA LTDA 63878250000149 · MOJU/PA | R$ 41.330.225,61 |
| SPE TIETA LTDA. 11230625000166 · SALVADOR/BA | R$ 40.658.520,66 |
| BASF SA 48539407000118 · SÃO PAULO/SP | R$ 40.303.412,51 |
| HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 · GOIÂNIA/GO | R$ 37.943.513,13 |
| MAGNESITA MINERACAO S.A. 00592603000120 · BRUMADO/BA | R$ 37.559.353,13 |
| NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. 16921603000166 · MONTES CLAROS/MG | R$ 37.280.991,19 |
| ULTRACARGO LOGISTICA S.A. 14688220001640 · SÃO PAULO/SP | R$ 37.076.444,03 |
| PARNAIBA II GERACAO DE ENERGIA S.A 14578002000177 · SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA | R$ 37.054.728,39 |
| INDORAMA VENTURES POLIMEROS S.A. 07079511000190 · IPOJUCA/PE | R$ 37.020.522,51 |
| MINERACAO AURIZONA S/A 42422048000138 · GODOFREDO VIANA/MA | R$ 36.876.236,28 |
| SCHEFFER & CIA LTDA 04733767001403 · CUIABÁ/MT | R$ 36.672.988,43 |
| RORAIMA ENERGIA S.A 02341470000144 · BOA VISTA/RR | R$ 36.395.994,47 |
| COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34432153000120 · SALVADOR/BA | R$ 36.132.403,58 |
As 100 maiores de 1.336.
2021: R$ 30,4 bi, 1.315 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| VALE S.A. 33592510000154 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 12.797.802.648,97 |
| SALOBO METAIS S/A 33931478000194 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 844.141.454,13 |
| CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 00357038000116 · BRASÍLIA/DF | R$ 688.900.179,39 |
| COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO 33541368000116 · RECIFE/PE | R$ 634.224.512,87 |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167000101 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 618.134.654,59 |
| RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 61454393000106 · MANAUS/AM | R$ 453.958.208,92 |
| ARCELORMITTAL PECEM S.A. 09509535000167 · SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE | R$ 328.066.184,90 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15139629000194 · SALVADOR/BA | R$ 243.028.641,62 |
| BRASKEM S.A 42150391000170 · CAMAÇARI/BA | R$ 234.158.580,86 |
| MINERACAO CARAIBA S/A 42509257000113 · JAGUARARI/BA | R$ 233.199.975,76 |
| CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S/A 33174335000185 · MANAUS/AM | R$ 227.226.458,40 |
| NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 12424020000179 · MANAUS/AM | R$ 220.266.804,47 |
| AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA 03134910000155 · MANAUS/AM | R$ 206.116.320,12 |
| REFINARIA DE MATARIPE S.A. 41777706000141 · SÃO FRANCISCO DO CONDE/BA | R$ 205.348.503,84 |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03467321000199 · CUIABÁ/MT | R$ 203.621.038,10 |
| RUMO MALHA NORTE S.A 24962466000136 · RONDONÓPOLIS/MT | R$ 193.681.407,12 |
| JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA 42463174000130 · JACOBINA/BA | R$ 193.047.924,62 |
| FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 20003699000150 · LUCAS DO RIO VERDE/MT | R$ 192.935.304,24 |
| TERMO NORTE ENERGIA LTDA 02750988000131 · PORTO VELHO/RO | R$ 192.327.903,98 |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 04895728000180 · BELÉM/PA | R$ 176.113.549,45 |
| TIM S A 02421421000111 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 166.965.503,21 |
| INPASA AGROINDUSTRIAL S/A 29316596000115 · SINOP/MT | R$ 160.272.257,04 |
| BOM FUTURO AGRICOLA LTDA 10425282000122 · CUIABÁ/MT | R$ 149.987.734,30 |
| BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA 05644974000121 · SORRISO/MT | R$ 145.120.338,42 |
| EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06272793000184 · SÃO LUÍS/MA | R$ 144.621.111,01 |
| SOUTH32 MINERALS SA 42105890000146 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 138.836.727,40 |
| SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A 07933914000154 · MARABÁ/PA | R$ 136.969.017,97 |
| BALL DO BRASIL LTDA 00771979000100 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 130.186.891,00 |
| CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA 15141799000103 · POJUCA/BA | R$ 126.025.993,00 |
| MINERACAO PARAGOMINAS S.A. 12094570000177 · PARAGOMINAS/PA | R$ 112.659.271,46 |
