Presidência › Incentivos fiscais › Renúncia
Sudam/Sudene - Redução por Reinvestimento
Renúncia de IRPJ e CSLL declarada pelas empresas
Empresas por ano
2023: R$ 790,4 mi, 318 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| VALE S.A. 33592510000154 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 351.532.361,63 |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167000101 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 84.954.520,31 |
| SALOBO METAIS S/A 33931478000194 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 41.560.483,02 |
| MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA 04337168000148 · MANAUS/AM | R$ 24.566.633,72 |
| VALDEMIR LIMA PIMENTEL JUNIOR LOCACAO DE VEICULOS LTDA 10657452000102 · ÁGUAS BELAS/PE | R$ 17.901.195,87 |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03467321000199 · CUIABÁ/MT | R$ 15.690.721,73 |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 04895728000180 · BELÉM/PA | R$ 13.826.754,12 |
| TEMAPE TERMINAIS MARITIMOS DE PERNAMBUCO S/A 02639582000186 · IPOJUCA/PE | R$ 13.095.719,27 |
| FERROVIA NORTE SUL S/A 09257877000137 · SÃO LUÍS/MA | R$ 11.089.318,76 |
| NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 12424020000179 · MANAUS/AM | R$ 7.927.698,64 |
| COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS 00624964000100 · MANAUS/AM | R$ 7.681.126,76 |
| FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. 09384948000162 · CURITIBA/PR | R$ 6.579.153,56 |
| SOUZA LIMA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. 64911290000108 · SÃO PAULO/SP | R$ 6.000.000,00 |
| GEES S/A 06855894000188 · BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI | R$ 5.750.509,79 |
| EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06272793000184 · SÃO LUÍS/MA | R$ 5.452.035,12 |
| 3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 08014346000150 · MANAUS/AM | R$ 4.848.181,72 |
| RESTAURANTE MARIA DAS TRANCAS LTDA 17623877000131 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 4.809.806,34 |
| NOVO ESTADO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 29411968000192 · FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 4.623.724,80 |
| MINERACAO AURIZONA S/A 42422048000219 · GODOFREDO VIANA/MA | R$ 4.253.751,46 |
| BAR E LANCHONETE GUT LAIF LTDA 86673902000104 · CONTAGEM/MG | R$ 4.101.349,41 |
| NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 06980064000182 · FORTALEZA/CE | R$ 4.067.351,13 |
| BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46395687000102 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.910.158,81 |
| BENTONIT UNIAO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08811119000156 · CAMPINA GRANDE/PB | R$ 3.602.003,41 |
| PORTO FELIZ CAFE E VIDEO LTDA 33747452000190 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 3.246.330,85 |
| ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 09095183000140 · JOÃO PESSOA/PB | R$ 2.988.639,62 |
| COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS 41025313000181 · RECIFE/PE | R$ 2.884.595,12 |
| ARDAGH INDUSTRIA DE EMBALAGENS METALICAS DO BRASIL LTDA. 27814911000109 · MANAUS/AM | R$ 2.822.906,19 |
| BELGO BEKAERT ARAMES LTDA 61074506000130 · CONTAGEM/MG | R$ 2.794.164,03 |
| SPE MIRANGA S.A. 40768701000190 · SALVADOR/BA | R$ 2.610.981,92 |
| BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A. 07857217000161 · FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 2.479.553,97 |
| MINASLIGAS S.A. 16933590000145 · PIRAPORA/MG | R$ 2.405.780,76 |
| POLO COLATINA LTDA 30624956000125 · COLATINA/ES | R$ 2.364.558,91 |
| PETROBAHIA S/A 01125282000116 · SALVADOR/BA | R$ 2.299.264,55 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 24380578000189 · JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | R$ 2.288.786,88 |
| BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA 05644974000121 · SORRISO/MT | R$ 2.280.785,20 |
| COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34432153000120 · SALVADOR/BA | R$ 2.171.857,94 |
| USINA CENTRAL OLHO D'AGUA S/A 11797222000101 · CAMUTANGA/PE | R$ 2.166.265,51 |
| BRAMETAL S/A 83249078000171 · LINHARES/ES | R$ 2.147.530,58 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. 34597955000190 · BELÉM/PA | R$ 2.077.842,12 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13017462000163 · ARACAJU/SE | R$ 2.072.391,84 |
| CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A 06981176000158 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 2.064.482,95 |
| ROYALTY COPACABANA HOTEL LTDA 28963718000100 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 2.056.598,45 |
| COPA ENERGIA S.A. 03237583000167 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.016.322,96 |
| ULTRACARGO LOGISTICA S.A. 14688220001640 · SÃO PAULO/SP | R$ 1.955.749,93 |
| TERMOPERNAMBUCO S/A 03795050000109 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 1.841.929,98 |
| INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA 12213443000140 · ARAPIRACA/AL | R$ 1.822.512,27 |
| PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 61774683000129 · SOROCABA/SP | R$ 1.812.822,87 |
| ESSILOR DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 54612650000117 · MANAUS/AM | R$ 1.775.924,67 |
| RIMA INDUSTRIAL S/A 18279158000108 · BOCAIÚVA/MG | R$ 1.665.460,02 |
| TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 02329713000129 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 1.645.174,48 |
| WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 10885321000174 · LINHARES/ES | R$ 1.550.000,00 |
| STAR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA 22864001000117 · BARUERI/SP | R$ 1.440.776,91 |
| CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA 10288920000100 · PIMENTA BUENO/RO | R$ 1.387.261,14 |
| ALCON-COMPANHIA DE ALCOOL CONCEICAO DA BARRA 30974737000176 · CONCEIÇÃO DA BARRA/ES | R$ 1.371.762,42 |
| PENHA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 03990321000179 · SANTO AMARO/BA | R$ 1.354.261,56 |
| MAKRO ENGENHARIA LTDA 05325014000107 · FORTALEZA/CE | R$ 1.324.191,94 |
| HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 19570720000110 · SABARÁ/MG | R$ 1.320.592,74 |
| VOLARE VEICULOS LTDA 16865089000199 · SÃO MATEUS/ES | R$ 1.313.122,57 |
| HONDA COMPONENTES DA AMAZONIA LIMITADA 05541925000163 · MANAUS/AM | R$ 1.311.928,64 |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06981180000116 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 1.292.238,87 |
| FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA 73674202000192 · CURITIBA/PR | R$ 1.289.868,60 |
| MERCOFRICON S/A 02802419000192 · PAULISTA/PE | R$ 1.286.561,05 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA 29067113000196 · SANTANA DE PARNAÍBA/SP | R$ 1.274.656,56 |
| TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA 37457942000103 · CUIABÁ/MT | R$ 1.260.979,67 |
| NUTRANE NUTRICAO ANIMAL LTDA 04591114000104 · PESQUEIRA/PE | R$ 1.195.457,90 |
| NORTE SALINEIRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO - NORSAL 08249021000157 · AREIA BRANCA/RN | R$ 1.178.278,51 |
| FERTIPAR FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA 02119258000137 · CURITIBA/PR | R$ 1.140.121,67 |
| SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 08811226000184 · CAMPINA GRANDE/PB | R$ 1.134.203,40 |
| OLEOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 07080388000127 · CAMAÇARI/BA | R$ 1.111.546,34 |
| PRO - LINHAS NORDESTE LTDA 15596803000209 · FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 1.090.398,32 |
| CHEMTRADE BRASIL LTDA 03461875000189 · ARACRUZ/ES | R$ 1.080.001,97 |
| MARTINS BORGES AGROINDUSTRIA LTDA 10340554000191 · GARRAFÃO DO NORTE/PA | R$ 1.056.522,10 |
| COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN 08324196000181 · NATAL/RN | R$ 1.043.436,96 |
| CIA DE GAS DO CEARA CEGAS 73759185000196 · FORTALEZA/CE | R$ 1.026.941,93 |
| ENERGEST S.A. 04029601000188 · BAIXO GUANDU/ES | R$ 1.016.458,26 |
| VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA 17417928000179 · MANAUS/AM | R$ 1.012.310,40 |
| MARBORGES AGROINDUSTRIA LTDA 63878250000149 · MOJU/PA | R$ 991.566,81 |
| EVC INDUSTRIAL LTDA 07316197000111 · FORTALEZA/CE | R$ 986.872,76 |
| IMETAME METALMECANICA LTDA 31790710000196 · ARACRUZ/ES | R$ 922.862,18 |
| VALGROUP AM INDUSTRIA DE MASTERBATCH LTDA. 03071894000107 · MANAUS/AM | R$ 864.879,58 |
| EQUATORIAL TRANSMISSORA 6 SPE S.A. 26845173000102 · BRASÍLIA/DF | R$ 863.004,02 |
| VERMONT MINERACAO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 07436787000188 · URUOCA/CE | R$ 843.300,66 |
| M1 TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA. 14192913000161 · SÃO PAULO/SP | R$ 809.998,56 |
| ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 07081467000152 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 808.201,89 |
| ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01551272000142 · RECIFE/PE | R$ 793.579,32 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 07040108000157 · FORTALEZA/CE | R$ 785.524,37 |
| AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. 06698091000167 · SÃO PAULO/SP | R$ 762.199,99 |
| CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11727497000160 · EUNÁPOLIS/BA | R$ 760.963,43 |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PETROLINA 04811856000106 · PETROLINA/PE | R$ 733.675,40 |
| SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 19791896000100 · BETIM/MG | R$ 728.585,39 |
| SAKURA EXHAUST DO BRASIL LTDA 09623649000133 · MANAUS/AM | R$ 722.482,68 |
| GAS DE ALAGOAS S/A ALGAS 69983484000132 · MACEIÓ/AL | R$ 712.490,62 |
| FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA 22104045000149 · BARROCAS/BA | R$ 703.635,43 |
| COPAG DA AMAZONIA S A 04664637000133 · MANAUS/AM | R$ 702.420,00 |
| COMVAP ACUCAR E ALCOOL LTDA 05343207000182 · UNIÃO/PI | R$ 697.401,89 |
| A T S - TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 07473964000104 · SÃO PAULO/SP | R$ 673.582,76 |
| LIVE CASE SHOWS E EVENTOS LTDA 24166483000167 · CAMPINAS/SP | R$ 654.016,26 |
| NACIONAL DE GRAFITE LTDA 21228861000100 · ITAPECERICA/MG | R$ 635.142,82 |
| PORTOCEL-TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO S/A 28497394000154 · ARACRUZ/ES | R$ 629.592,22 |
| BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A. 20223016000170 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 624.314,01 |
As 100 maiores de 318.
2022: R$ 1,2 bi, 317 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| VALE S.A. 33592510000154 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 458.427.889,40 |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167000101 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 146.159.578,86 |
| USEMIX CONCRETO LTDA 84481373000111 · MANAUS/AM | R$ 111.111.111,00 |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 04895728000180 · BELÉM/PA | R$ 49.470.561,80 |
| PROMOCAO DO ENSINO DE QUALIDADE S/A 03377471000101 · CAMPINAS/SP | R$ 44.404.466,45 |
| SALOBO METAIS S/A 33931478000194 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 29.731.490,46 |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA 79941894000174 · GUARAMIRIM/SC | R$ 19.668.587,45 |
| VICAR PROMOCOES DESPORTIVAS S.A. 00532511000154 · COTIA/SP | R$ 15.464.657,36 |
| INPASA AGROINDUSTRIAL S/A 29316596000115 · SINOP/MT | R$ 14.376.302,82 |
| MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA 04337168000148 · MANAUS/AM | R$ 13.017.287,59 |
| NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 12424020000179 · MANAUS/AM | R$ 12.506.581,13 |
| MINASLIGAS S.A. 16933590000145 · PIRAPORA/MG | R$ 10.792.922,95 |
| EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06272793000184 · SÃO LUÍS/MA | R$ 10.751.931,76 |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03467321000199 · CUIABÁ/MT | R$ 10.586.155,74 |
| ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A. 34186669000131 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 9.511.481,46 |
| MINERACAO PARAGOMINAS S.A. 12094570000177 · PARAGOMINAS/PA | R$ 8.722.611,29 |
| FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. 09384948000162 · CURITIBA/PR | R$ 7.716.938,18 |
| RIMA INDUSTRIAL S/A 18279158000108 · BOCAIÚVA/MG | R$ 6.910.548,74 |
| LIGAS DE ALUMINIO SA LIASA 17221771000101 · PIRAPORA/MG | R$ 6.378.364,94 |
| FERROVIA NORTE SUL S/A 09257877000137 · SÃO LUÍS/MA | R$ 6.048.537,72 |
| BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA 05644974000121 · SORRISO/MT | R$ 5.961.369,00 |
| JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA 02219378000106 · PARAGOMINAS/PA | R$ 5.747.293,73 |
| CEMIG GERACAO SALTO GRANDE S.A. 24286083000195 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 5.494.286,46 |
| OLEOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 07080388000127 · CAMAÇARI/BA | R$ 5.429.217,47 |
| HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 19570720000110 · SABARÁ/MG | R$ 5.110.970,86 |
| PETRUZ FRUITY INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 10404940000108 · CASTANHAL/PA | R$ 5.041.195,83 |
| COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07047251000170 · FORTALEZA/CE | R$ 4.679.133,35 |
| COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI 04784802000190 · SÃO LUÍS/MA | R$ 4.563.235,69 |
| SPE MIRANGA S.A. 40768701000190 · SALVADOR/BA | R$ 4.499.283,44 |
| 3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 08014346000150 · MANAUS/AM | R$ 4.462.963,18 |
| MARBORGES AGROINDUSTRIA LTDA 63878250000149 · MOJU/PA | R$ 4.454.928,18 |
| WINDAR TORRES EOLICAS DO BRASIL LTDA 13649848000198 · CAMAÇARI/BA | R$ 4.117.963,57 |
| ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 09095183000140 · JOÃO PESSOA/PB | R$ 4.010.921,79 |
| ARDAGH INDUSTRIA DE EMBALAGENS METALICAS DO BRASIL LTDA. 27814911000109 · MANAUS/AM | R$ 3.782.451,32 |
| PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 24875996000147 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 3.567.849,47 |
| BELGO BEKAERT ARAMES LTDA 61074506000130 · CONTAGEM/MG | R$ 3.542.564,62 |
| CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA 15141799000103 · POJUCA/BA | R$ 3.500.000,00 |
| COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS 00624964000100 · MANAUS/AM | R$ 3.397.189,72 |
| BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46395687000102 · SÃO PAULO/SP | R$ 3.382.748,29 |
| NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 06980064000182 · FORTALEZA/CE | R$ 3.257.223,07 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06840748000189 · TERESINA/PI | R$ 3.090.105,31 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13017462000163 · ARACAJU/SE | R$ 3.054.811,61 |
| NAUTICOMAR HOTELARIA, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA 37172095000130 · PORTO SEGURO/BA | R$ 3.007.354,00 |
| OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 27568657000106 · EUSÉBIO/CE | R$ 2.949.824,62 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 24380578000189 · JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | R$ 2.939.518,51 |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 25086034000171 · PALMAS/TO | R$ 2.879.199,08 |
| PINHEIRO MACHADO VIAGENS E TURISMO LTDA. 00691172000159 · BAURU/SP | R$ 2.680.293,59 |
| OLEOPLAN NORDESTE INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA. 13463913000196 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 2.671.432,22 |
| TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 02329713000129 · PORTO ALEGRE/RS | R$ 2.666.784,26 |
| BASF SA 48539407000118 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.418.297,03 |
| VOLARE VEICULOS LTDA 16865089000199 · SÃO MATEUS/ES | R$ 2.372.015,35 |
| BENTONIT UNIAO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08811119000156 · CAMPINA GRANDE/PB | R$ 2.366.071,53 |
| MARTINS BORGES AGROINDUSTRIA LTDA 10340554000191 · GARRAFÃO DO NORTE/PA | R$ 2.273.462,99 |
| ULTRACARGO LOGISTICA S.A. 14688220001640 · SÃO PAULO/SP | R$ 2.248.306,26 |
| COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34432153000120 · SALVADOR/BA | R$ 2.245.190,06 |
| PENHA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 03990321000179 · SANTO AMARO/BA | R$ 2.136.948,98 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA 29067113000196 · SANTANA DE PARNAÍBA/SP | R$ 2.062.214,32 |
| ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. 08768414000177 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 2.017.668,67 |
| MINERACAO RIO DO NORTE SA 04932216000146 · ORIXIMINÁ/PA | R$ 1.925.490,33 |
| ENERGEST S.A. 04029601000188 · BAIXO GUANDU/ES | R$ 1.824.434,64 |
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 02474103000119 · FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 1.773.066,11 |
| CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA 19768173000182 · PATOS/PB | R$ 1.766.186,30 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 07040108000157 · FORTALEZA/CE | R$ 1.752.229,84 |
| DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 24542953000140 · LIMOEIRO/PE | R$ 1.709.192,29 |
| ALCON-COMPANHIA DE ALCOOL CONCEICAO DA BARRA 30974737000176 · CONCEIÇÃO DA BARRA/ES | R$ 1.700.000,00 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. 34597955000190 · BELÉM/PA | R$ 1.623.304,54 |
| USINA CENTRAL OLHO D'AGUA S/A 11797222000101 · CAMUTANGA/PE | R$ 1.600.000,00 |
| CENTRO EDUCACIONAL DYLLA LTDA 02640054000147 · CAMPOS GERAIS/MG | R$ 1.584.340,36 |
| ARCO ADMINISTRADORA LTDA 02302811000172 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 1.580.259,87 |
| SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. 07467822000126 · MARACANAÚ/CE | R$ 1.569.355,48 |
| AVB MINERACAO LTDA. 07605563000152 · NOVA LIMA/MG | R$ 1.559.803,02 |
| FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA 73674202000192 · CURITIBA/PR | R$ 1.532.016,30 |
| MINERACAO AURIZONA S/A 42422048000138 · GODOFREDO VIANA/MA | R$ 1.511.397,26 |
| WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 10885321000174 · LINHARES/ES | R$ 1.500.000,00 |
| FERTIAL-FERTILIZANTES DE ALAGOAS LTDA 04869169000133 · CURITIBA/PR | R$ 1.486.248,37 |
| NORTE SALINEIRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO - NORSAL 08249021000157 · AREIA BRANCA/RN | R$ 1.426.413,52 |
| PETROBAHIA S/A 01125282000116 · SALVADOR/BA | R$ 1.408.532,72 |
| LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. 60886413000147 · SÃO PAULO/SP | R$ 1.396.611,23 |
| FERTIPAR FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA 02119258000137 · CURITIBA/PR | R$ 1.375.064,03 |
| LAZZULI PROMOCOES E EVENTOS LTDA 02934873000105 · OLINDA/PE | R$ 1.363.994,17 |
| BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A. 07857217000161 · FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 1.354.303,61 |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PETROLINA 04811856000106 · PETROLINA/PE | R$ 1.333.887,71 |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06981180000116 · BELO HORIZONTE/MG | R$ 1.271.605,21 |
| ON PROJECOES LTDA 04088052000112 · SÃO PAULO/SP | R$ 1.259.046,02 |
| ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA 14200166000166 · MANAUS/AM | R$ 1.245.540,68 |
| FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA 22104045000149 · BARROCAS/BA | R$ 1.195.992,14 |
| TERPHANE LTDA 02429732000127 · CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | R$ 1.147.900,91 |
| HONDA COMPONENTES DA AMAZONIA LIMITADA 05541925000163 · MANAUS/AM | R$ 1.146.231,05 |
| ELEKEIROZ S/A 13788120000147 · VÁRZEA PAULISTA/SP | R$ 1.106.800,01 |
| TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA 37457942000103 · CUIABÁ/MT | R$ 1.072.008,80 |
| PRO - LINHAS NORDESTE LTDA 15596803000209 · FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 1.037.328,69 |
| COMVAP ACUCAR E ALCOOL LTDA 05343207000182 · UNIÃO/PI | R$ 1.033.000,00 |
| MAREA APART HOTEL LTDA 04298235000162 · FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 1.030.982,70 |
| CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA 35029057000106 · MARACANAÚ/CE | R$ 1.029.510,83 |
| CHEMTRADE BRASIL LTDA 03461875000189 · ARACRUZ/ES | R$ 1.028.105,61 |
| CERAMICA SERRA AZUL LTDA 07378783000190 · NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | R$ 1.023.257,58 |
| FERTIPAR FERTILIZANTES DO MARANHAO LTDA. 06191223000160 · CURITIBA/PR | R$ 1.002.489,11 |
| NACIONAL DE GRAFITE LTDA 21228861000100 · ITAPECERICA/MG | R$ 998.778,17 |
| GEES S/A 06855894000188 · BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI | R$ 982.234,82 |
| TAMA BRASIL INDUSTRIA DE SOLUCOES EM EMBALAGENS AGRICOLAS LTDA. 16731141000114 · FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 975.392,76 |
As 100 maiores de 317.
2021: R$ 1,3 bi, 256 empresas
| Empresa | Renúncia |
|---|---|
| VALE S.A. 33592510000154 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 946.566.158,69 |
| SALOBO METAIS S/A 33931478000194 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 50.649.451,14 |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33000167000101 · RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 37.158.357,66 |
| EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06272793000184 · SÃO LUÍS/MA | R$ 32.942.038,13 |
| BRASKEM S.A 42150391000170 · CAMAÇARI/BA | R$ 31.254.202,40 |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03467321000199 · CUIABÁ/MT | R$ 14.799.653,54 |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 04895728000180 · BELÉM/PA | R$ 13.667.150,02 |
| NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 12424020000179 · MANAUS/AM | R$ 12.592.215,22 |
| INPASA AGROINDUSTRIAL S/A 29316596000115 · SINOP/MT | R$ 10.271.465,56 |
| BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA 05644974000121 · SORRISO/MT | R$ 8.708.261,40 |
| BRITANIA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 13699433000129 · MANAUS/AM | R$ 7.238.144,12 |
| COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS 00624964000100 · MANAUS/AM | R$ 6.240.871,61 |
| ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 09095183000140 · JOÃO PESSOA/PB | R$ 5.799.208,42 |
| FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. 09384948000162 · CURITIBA/PR | R$ 5.382.820,18 |
| BELGO BEKAERT ARAMES LTDA 61074506000130 · CONTAGEM/MG | R$ 5.349.028,28 |
| MINERACAO PARAGOMINAS S.A. 12094570000177 · PARAGOMINAS/PA | R$ 5.096.993,82 |
| MINERACAO AURIZONA S/A 42422048000138 · GODOFREDO VIANA/MA | R$ 4.389.533,35 |
| COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS 41025313000181 · RECIFE/PE | R$ 4.175.615,41 |
| JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA 02219378000106 · PARAGOMINAS/PA | R$ 4.159.363,09 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13017462000163 · ARACAJU/SE | R$ 3.792.627,56 |
| FERROVIA NORTE SUL S/A 09257877000137 · SÃO LUÍS/MA | R$ 3.606.984,31 |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 25086034000171 · PALMAS/TO | R$ 3.553.310,99 |
| ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA 14200166000166 · MANAUS/AM | R$ 3.499.317,97 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06840748000189 · TERESINA/PI | R$ 3.492.504,97 |
| HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 19570720000110 · SABARÁ/MG | R$ 3.382.332,64 |
| 3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 08014346000150 · MANAUS/AM | R$ 3.062.805,29 |
| DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 24542953000140 · LIMOEIRO/PE | R$ 2.968.488,48 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 24380578000189 · JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | R$ 2.918.268,43 |
